Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa
- a) najmenej desať rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa,
- b) najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
- c) od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
- d) najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.
Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu
- a) svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo,
- b) prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa tým nie sú dotknuté.
Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje
- a) vlastné dieťa,
- b) osvojené dieťa,
- c) dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.
Komu zastropovanie dôchodkového veku pomôže
Pozitívne ovplyvní ženy a mužov, ktorí za určitých zákonom stanovených podmienok môžu získať nárok na znížený dôchodkový vek. Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je možné v súčasnosti spoľahlivo odhadnúť.
V prípade žien sa počet dotknutých osôb odhaduje v roku 2022 na úrovni približne 4 700 osôb (ide sa o ženy, ktoré vychovali tri alebo štyri deti).
Zdroj: Návrh novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení
Ako je to dnes: Dôchodkový vek v rokoch 2019 – 2023 (týka sa ľudí narodených v rokoch 1957 až 1960) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok narodenia | dôchodkový vek | mesiac narodenia | ||||||||||||
jan. | feb. | mar. | apr. | máj | jún | júl | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | |||
1957 | 62r + 6m | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | |
1958 | 62r + 8m | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | |
1959 | 62r + 10m | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | |
1960 | 63r + 2m | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | |
Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá ministerstvo práce do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku. |
Príklady
Poistenec narodený | 31. marca 1957 |
---|---|
Dôchodkový vek | 62 rokov a 6 mesiacov |
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku | 30. september 2019 |
Poistenec narodený | 20. augusta 1957 |
---|---|
Dôchodkový vek | 62 rokov a 6 mesiacov |
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku | 20. február 2020 |
Poistenec narodený | 31. augusta 1957 |
---|---|
Dôchodkový vek | 62 rokov a 6 mesiacov |
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku | 29. február 2020 |
Poistenec narodený | 20. mája 1958 |
---|---|
Dôchodkový vek | 62 rokov a 8 mesiacov |
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku | 20. január 2021 |
Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj tento rok zachováva znížený dôchodkový vek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok narodenia | 0 detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 – 4 deti | >5 detí |
1957 | 62r+6m | 62r+6m | 61r+9m | 60r | 58r+3m |
1958 | 62r+8m | 62r+8m | 62r+8m | 60r+9m | 59r |
1959 | 62r+10m | 62r+10m | 62r+10m | 61r+6m | 59r+9m |
1960 | 63r+2m | 63r+2m | 63r+2m | 63r+2m | 60r+6m |
1961 | nový DV | nový DV | nový DV | nový DV | 61r+3m |
Zdroj: Sociálna poisťovňa |