Pokračovanie článku: Valorizácia penzií: Koho sa týka a o koľko stúpnu?

O akú sumu porastú penzie
Výška dôchodku Zvýšenie o 1,3 % v eurách Suma penzie od 1. 1. 2022 (v eurách)
200 2,60 202,60
230 3,00 233,00
250 3,30 253,30
270 3,60 273,60
290 3,80 293,80
310 4,10 314,10
340 4,50 344,50
350 4,60 354,60
400 5,20 405,20
430 5,60 435,60
460 6,00 466,00
500 6,50 506,50
520 6,80 526,80
550 7,20 557,20
580 7,60 587,60
600 7,80 607,80
640 8,40 648,40
680 8,90 688,90
700 9,10 709,10
730 9,50 739,50
750 9,80 759,80
790 10,30 800,30
820 10,70 830,70
850 11,10 866,10
890 11,60 901,60
920 12,00 932,00
950 12,40 962,40
980 12,80 992,80
1 000 13,00 1 013,00
Príklady sú len informatívne.
penzisti, manželia, radosť, láska, objatie Čítajte viac Valorizácia 2022: Garantovaná suma končí. Penzie porastú o percento

© Autorské práva vyhradené

65 debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #valorizácia #príklad #zvýšenie dôchodkov