O akú sumu porastú penzie | ||
---|---|---|
Výška dôchodku | Zvýšenie o 1,3 % v eurách | Suma penzie od 1. 1. 2022 (v eurách) |
200 | 2,60 | 202,60 |
230 | 3,00 | 233,00 |
250 | 3,30 | 253,30 |
270 | 3,60 | 273,60 |
290 | 3,80 | 293,80 |
310 | 4,10 | 314,10 |
340 | 4,50 | 344,50 |
350 | 4,60 | 354,60 |
400 | 5,20 | 405,20 |
430 | 5,60 | 435,60 |
460 | 6,00 | 466,00 |
500 | 6,50 | 506,50 |
520 | 6,80 | 526,80 |
550 | 7,20 | 557,20 |
580 | 7,60 | 587,60 |
600 | 7,80 | 607,80 |
640 | 8,40 | 648,40 |
680 | 8,90 | 688,90 |
700 | 9,10 | 709,10 |
730 | 9,50 | 739,50 |
750 | 9,80 | 759,80 |
790 | 10,30 | 800,30 |
820 | 10,70 | 830,70 |
850 | 11,10 | 866,10 |
890 | 11,60 | 901,60 |
920 | 12,00 | 932,00 |
950 | 12,40 | 962,40 |
980 | 12,80 | 992,80 |
1 000 | 13,00 | 1 013,00 |
mohlo by vás zaujímať…
13. dôchodok zo Sociálnej poisťovne v novembri dostalo viac ako 1,4 milióna dôchodcov
Viac ako 1 milión 400-tisíc dôchodcov dostalo v novembri zo Sociálnej poisťovne 13. dôchodok v celkovej hodnote takmer 291 miliónov eur. Sociálna poisťovňa im tento príspevok vyplatila o mesiac skôr ako vlani.
V jednotlivých výplatných termínoch od 2. do 24. novembra 2021 Sociálna poisťovňa poukázala 13. dôchodok presne 1 426 739 dôchodcom. Získali ho poberatelia starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku, ako aj poberatelia všetkých druhov pozostalostných dôchodkov (vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok). Sociálna poisťovňa im ho vyplatila na účet v banke, v hotovosti alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, teda rovnakým spôsobom, ako dostávajú samotnú dôchodkovú dávku.
O 13. dôchodok nebolo potrebné osobitne žiadať, pretože Sociálna poisťovňa ho vypláca automaticky bez žiadosti, vždy spolu s dôchodkom. Výška 13. dôchodku sa podobne ako vlani aj tento rok pohybovala v rozpätí od 50 až 300 eur a závisela od konkrétnej výšky dôchodku, resp. poberaných dôchodkov poberateľa dôchodku. Čím nižší dôchodok, resp. viacero dôchodkových dávok dôchodca dostáva, tým vyššia bola suma vyplateného 13. dôchodku. Výšku 13. dôchodku si aj tento rok mohli záujemcovia vypočítať na webovej kalkulačke, ktorú Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke.