Koľko peňazí by ma dostať penzista na budúci rok a koľko dostal teraz?
Dôchodok | Valorizácia 2022 (o 1,3 %) | Valorizácia 2023 (11,8 %) |
---|---|---|
300 eur | 303,90 eura | 339,80 eura |
400 eur | 405,20 eura | 453,10 eura |
500 eur | 506,50 eura | 566,30 eura |
600 eur | 607,80 eura | 679,60 eura |
700 eur | 709,10 eura | 792,80 eura |
800 eur | 810,40 eura | 906,10 eura |
900 eur | 911,70 eura | 1 019,30 eura |
Príklady sú čisto informatívne.