O akú sumu porastú penzie
Výška dôchodku | Zvýšenie o 11,80 % v eurách | Suma penzie od 1. 1. 2023 (v eurách) |
---|---|---|
200 | 23,60 | 223,60 |
230 | 27,14 | 257,20 |
250 | 29,50 | 279,50 |
270 | 31,86 | 301,90 |
290 | 34,22 | 324,30 |
310 | 36,58 | 346,60 |
340 | 40,12 | 380,20 |
350 | 41,30 | 391,30 |
400 | 47,20 | 447,20 |
430 | 50,74 | 480,80 |
460 | 54,28 | 514,30 |
500 | 59,00 | 559,00 |
520 | 61,36 | 581,40 |
550 | 64,90 | 614,90 |
580 | 68,44 | 648,50 |
600 | 70,80 | 670,80 |
640 | 75,52 | 715,60 |
680 | 80,24 | 760,30 |
700 | 82,60 | 782,60 |
730 | 86,14 | 816,20 |
750 | 88,50 | 838,50 |
790 | 93,22 | 883,30 |
820 | 96,76 | 916,80 |
850 | 100,30 | 950,30 |
890 | 105,02 | 995,10 |
920 | 108,56 | 1 028,60 |
950 | 112,10 | 1 062,10 |
980 | 115,64 | 1 095,70 |
1000 | 118,00 | 1 118,00 |
Príklady sú len informatívne.