Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť od januára, schválil parlament a obsahuje viacero zmien v prvom dôchodkovom pilieri. Po novom sa bude opäť zvyšovať dôchodkový vek a do penzie pôjdeme opäť podľa „automatu“.
Čítajte aj Žiadať o penziu teraz alebo až v januári? Vydržať sa oplatí, dostanete o desiatky eur viac + príkladyTabuľka, vďaka ktorej si každý budúci penzista dokáže vopred vypočítať svoj penzijný vek tak bude minulosťou. „Ľudia si v súčasnosti svoj dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne. Rovnako na webe máme zverejnenú aj tabuľku dôchodkového veku a podrobné informácie,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.
Nová právna úprava, kvôli udržateľnosti dôchodkového systému, zavedie nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života. Prvý ročník, ktorému by sa mal začať upravovať dôchodkový vek, sú ľudia, narodení v roku 1967, teda ide o osoby, ktoré začnú dochádzať do dôchodku až po roku 2030. Podľa odhadov by sa ich vek odchodu do penzie mal predĺžiť o mesiac. Ich upravený penzijný vek by tak nebol 64 rokov (dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966), zvýšil by sa o 0,163 roka na hodnotu 64,163 roka, teda títo ľudia by šli do penzie o mesiac neskôr, vo veku 64 rokov a jeden mesiac.
Čítajte aj Predčasný dôchodok má svoje nové minimum. Takmer o sto eur viac ako doteraz. Od akej sumy vám ho priznajú?Aj naďalej sa za výchovu detí bude odpočítavať pol roka za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí). V prípade, ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, navrhuje sa zohľadniť ho mužovi, ktorý dieťa vychoval.
Tabuľka, ktorá aktuálne určuje vek odchodu do dôchodku
Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mužov | žien s počtom vychovaných detí | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | |||||||
1943 a menej | 60 r | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
1944 | 60 r 9 m | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
1945 | 61 r 6 m | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
1946 | 62 r | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
1947 | 62 r | 57 r 9 m | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
1948 | 62 r | 58 r 6 m | 56 r 9 m | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
1949 | 62 r | 59 r 3 m | 57 r 6 m | 55 r 9 m | 54 r | 53 r | |||||
1950 | 62 r | 60 r | 58 r 3 m | 56 r 6 m | 54 r 9 m | 53 r | |||||
1951 | 62 r | 60 r 9 m | 59 r | 57 r 3 m | 55 r 6 m | 53 r 9 m | |||||
1952 | 62 r | 61 r 6 m | 59 r 9 m | 58 r | 56 r 3 m | 54 r 6 m | |||||
1953 | 62 r | 62 r | 60 r 6 m | 58 r 9 m | 57 r | 55 r 3 m | |||||
1954 | 62 r | 62 r | 61 r 3 m | 59 r 6 m | 57 r 9 m | 56 r | |||||
1955 | 62 r 76 d | 62 r 76 d | 62 r 76 d | 60 r 3 m | 58 r 6 m | 56 r 9 m | |||||
1956 | 62 r 139 d | 62 r 139 d | 62 r 139 d | 61 r | 59 r 3 m | 57 r 6 m | |||||
1957 | 62 r 6 m | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 6 m | 60 r | 58 r 3 m | |||||
1958 | 62 r 8 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 61 r 8 m | 60 r 9 m | 59 r | |||||
1959 | 62 r 10 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 61 r 10 m | 61 r 4 m | 59 r 9 m | |||||
1960 | 63 r | 63 r | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 6 m | 60 r 6 m | |||||
1961 | 63 r 2 m | 63 r 2 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 61 r 8 m | 61 r 3 m | |||||
1962 | 63 r 4 m | 63 r 4 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 61 r 10 m | 61 r 7 m | |||||
1963 | 63 r 6 m | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 11 m | |||||
1964 | 63 r 8 m | 63 r 8 m | 63 r 2 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 62 r 2 m | |||||
1965 | 63 r 10 m | 63 r 10 m | 63 r 4 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 62 r 4 m | |||||
1966 a viac | 64 r | 64 r | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r 6 m |
Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 a viac | |
1957 | 62 r | 61 r 6 m | 61 r |
1958 | 62 r 2 m | 61 r 8 m | 61 r 2 m |
1959 | 62 r 4 m | 61 r 10 m | 61 r 4 m |
1960 | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 6 m |
1961 | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 61 r 8 m |
1962 | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 61 r 10 m |
1963 | 63 r | 62 r 6 m | 62 r |
1964 | 63 r 2 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m |
1965 | 63 r 4 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m |
1966 a viac | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m |
Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca.
Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.
Vysvetlivky: r – rok, m – mesiac, d – deň