Výška úrokovej sadzby má vplyv nielen na preplatenosť, ale aj na maximálnu výšku hypotéky, ktorú banka môže žiadateľovi poskytnúť. Dôvodom sú opatrenia Národnej banky Slovenska, ktoré limitujú podiel splátky na príjme. „Je to preto, aby dlžníkovi ostali z pravidelného príjmu po zaplatení dlhov peniaze na bežný život,“ uvádza investičný analytik.
Výška splátky má preto vplyv na výšku hypotéky, ktorú môže dlžník od banky získať. Obmedzenia si ako prví všimnú dlžníci s nižším príjmom, pri pokračovaní zvyšovania sadzieb to pocítia aj bonitnejší žiadatelia.
„V oboch prípadoch však platí, že je veľmi dôležité, v ktorej banke budú čerpať úver. Nie je to iba o obľúbenosti značky či zmluvných podmienkach, ale aj o možnej výške úveru. Pri riešení otázky bývania sa skutočne počíta každé euro, ktorého vrátenie sa navyše dá natiahnuť na 30 rokov,“ pripomína Pavel Škriniar. Komu záleží na tom, či získa od banky hypotéku vyššiu o pár desiatok tisíc eur, mal by sa nielen poponáhľať, ale aj sa pripraviť na koliesko po bankách. Vďaka spoznaniu podmienok zistí, kde mu koľko požičajú. „Ak na behanie po pobočkách nemá čas alebo možnosti, môže osloviť nezávislého finančného sprostredkovateľa,“ uzatvára investičný analytik.

O koľko viac banke vrátite
Splatnosť | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | 20 rokov | 25 rokov | 30 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
Preplatenosť pri 2 % p.a. | 5,17 % | 10,42 % | 15,83 % | 21,41 % | 27,16 % | 33,06 % |
Preplatenosť pri 3 % p.a. | 7,81 % | 15,87 % | 24,30 % | 33,10 % | 42,26 % | 51,78 % |
Preplatenosť pri 4 % p.a. | 10,50 % | 21,49 % | 33,14 % | 45,44 % | 58,35 % | 71,87 % |
Koľko vám banka požičia
Najnižší horný limit | Najvyšší horný limit | Rozdiel | |
---|---|---|---|
Príjem 1 200 eur mesačne | |||
Sadzba 2 % p.a | 76 663 eur | 115 200 eur | 38 537 eur |
Sadzba 3 % p.a. | 68 179 | 106 181 eur | 38 002 eur |
Sadzba 4 % p.a. | 61 046 eur | 95 071 eur | 34 025 eur |
Príjem 2 400 eur mesačne | |||
Sadzba 2 % p.a | 227 475 eur | 230 400 eur | 2 925 eur |
Sadzba 3 % p.a. | 202 302 eur | 230 400 eur | 28 098 eur |
Sadzba 4 % p.a. | 181 136 eur | 215 161 eur | 34 025 eur |
Príjem 3 600 eur mesačne | |||
Sadzba 2 % p.a | 345 600 eur | 345 600 eur | 0 eur |
Sadzba 3 % p.a. | 336 425 eur | 345 600 eur | 9 175 eur |
Sadzba 4 % p.a. | 301 226 eur | 335 251 eur | 34 025 eur |
