„Zatiaľ čo ešte v septembri znižovalo úrokové sadzby na termínovaných vkladoch celkom päť bánk, od začiatku októbra to bola zatiaľ jediná banka VÚB. Aj tá však znižovala hlavne vklady vo výške 30-tisíc eur a viac,“ tvrdí Maroš Ovčarik z portálu FinančnáHitparáda.sk, ktorý porovnáva termínované vklady.
Ľuďom, ktorí chcú zhodnocovať svoje úspory, sa vyplatí, ak si porovnajú ponuku viacerých bánk. „Rozdiely v úrokových sadzbách medzi bankami sú veľké. Zatiaľ čo niektoré banky dokážu na ročnom termínovanom vklade ponúknuť sadzbu blízku dvom percentám, iné ponúkajú sadzbu hlboko pod jedným percentom,“ vraví Ovčarik.
Najvyššie zhodnotenie pri vkladoch na jeden rok v súčasnosti ponúkajú malé banky, ktoré väčšina ľudí pravdepodobne ani nepozná. KDB Bank Európa dáva na týchto vkladoch úrok vo výške dvoch percent a BKS Bank ponúka 1,95 percenta. Naopak na konci rebríčka sa nachádza VÚB banka s úrokom vo výške 0,6 percenta.
Podobne veľké rozdiely sú aj pri vkladoch s trojročnou viazanosťou. Najvyšší úrok tu ponúka Poštová banka, kde klienti získajú ročné zhodnotenie 2,2 percenta. O jednu desatinu percenta menej núka OTP Bank. Na poslednom mieste rebríčka sa nachádza Slovenská sporiteľňa s úrokom 0,7 percenta. Ak napríklad vložíte na trojročný termínovaný vklad 5-tisíc eur, Poštová banka vám na konci vyplatí čistý úrok 267 eur. V Slovenskej sporiteľni by klient pri rovnakom vklade získal úrok po zdanení vo výške 85 eur.
Porovnanie termínovaných vkladov na 1 rok
Banka | Názov produktu | Úroková sadzba štandardná |
---|---|---|
KDB Bank Európa | Termínovaný vklad | 2,00 % |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 1,95 % |
Privatbanka | FIX Konto | 1,80 % |
OTP Bank | otp TERMÍNOVANÝ vklad | 1,70 % |
Poštová banka | Termínovaný vklad | 1,70 % |
ZUNO Bank | Vklad | 1,25 % |
Raiffeisen Bank | VKLAD | 1,00 % |
Slovenská sporiteľňa | Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred | 1,00 % |
mBank | mVKLAD | 1,00 % |
Prima Banka | Termínovaný vklad | 0,80 % |
SBERBANK | Termínovaný vklad | 0,80 % |
Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | 0,75 % |
Oberbank | Termínovaný vklad TOP ISTOTA | 0,75 % |
ČSOB Banka | Termínovaný vklad | 0,70 % |
Tatra Banka | Termínovaný vklad | 0,60 % |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,60 % |
VÚB Banka | Termínovaný vklad | 0,60 % |
Porovnanie termínovaných vkladov na 3 roky
Banka | Názov produktu | Úroková sadzba štandardná |
---|---|---|
Poštová banka | Termínovaný vklad | 2,20 % |
OTP Bank | otp TERMÍNOVANÝ vklad | 2,10 % |
Privatbanka | FIX Konto | 1,95 % |
SBERBANK | Rastový vklad | 1,70 % |
Raiffeisen Bank | VKLAD | 1,40 % |
Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | 1,35 % |
ZUNO Bank | Vklad | 1,25 % |
Prima Banka | Termínovaný vklad | 1,20 % |
Tatra Banka | Termínovaný vklad | 1,00 % |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 1,00 % |
ČSOB Banka | Termínovaný vklad | 1,00 % |
VÚB Banka | Termínovaný vklad | 0,90 % |
Slovenská sporiteľňa | Termínovaný vklad | 0,70 % |
Úroky platia pre vklady vo výške 6 500 eur.
Zdroj: FinančnáHitparáda.sk, portál, ktorý porovnáva termínované vklady
Aktualizované dňa 17. 10. 2013