Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Sumy minima tak budú odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmových domácností.
Životné minimum sa doteraz upravovalo k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší.
Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, bolo obdobie od apríla predošlého do apríla aktuálneho roka.
Úpravou valorizačného mechanizmu podľa prognózy ministerstva financií – Inštitútu finančnej politiky (IFP) k makroekonomickej situácii na Slovensku (z februára 2023) sa sumy životného minima upravia na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností s predpokladanou úrovňou 12,7 %.
V prípade životného minima u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie od júla 2023 o takmer 30 eur, zo súčasných cca 234 eur na sumu 264,20 eura. Nárast sa tak premietne do všetkých dávok a príspevkov, ktoré sa viažu na životné minimum.
Od životného minima sa odvíjajú napríklad dávky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok sa oproti roku 2023, keď jeho výška predstavuje 412,60 eura, zvýši o 52,40 eura, čo predstavuje sumu celkom 465 eur.
Čítajte viac Kto dostane v máji sto eur? Prečo treba žiadosť? Kedy sa začnú obedy zadarmo? Ktoré dávky porastú už na jeseň?Príklady valorizácie súm životného minima a niektorých dávok a príspevkov
2023 | zmena | Zvýšenie | ||
Životné minimum | ||||
od 1. 7. 2023 | od 1. 1. 2024 | |||
a) prvá plnoletá fyzická osoba | 234,42 € | 264,20 € | 29,78 € | |
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba | 163,53 € | 184,30 € | 20,77 € | |
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa | 107,03 € | 120,63 € | 13,60 € | |
Rodičovský príspevok | 301,00 € | 339,20 € | 38,20 € | |
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) | 412,60 € | 465,00 € | 52,40 € | |
Príspevky náhradnej starostlivosti | ||||
Jednorazový príspevok pri zániku | 1 091,80 € | 1 230,50 € | 138,70 € | |
Opakovaný príspevok dieťaťu | ||||
do 10 rokov veku | 214,10 € | 241,30 € | 27,20 € | |
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku | 246,20 € | 277,50 € | 31,30 € | |
nad 15 rokov veku | 267,60 € | 301,60 € | 34,00 € | |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 208,80 € | 235,30 € | 26,50 € | |
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 0,00 € | |||
starajúcemu sa o 2 súrodencov | 104,40 € | 117,70 € | 13,30 € | |
starajúcemu sa o 3 súrodencov | 208,80 € | 235,30 € | 26,50 € | |
starajúcemu sa o 4 súrodencov | 313,10 € | 352,90 € | 39,80 € | |
starajúcemu sa o 5 súrodencov | 417,50 € | 470,50 € | 53,00 € | |
starajúcemu sa o 6 súrodencov | 521,80 € | 588,10 € | 66,30 € | |
starajúcemu sa o 7+ súrodencov | 626,20 € | 705,70 € | 79,50 € | |
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 256,90 € | 289,60 € | 32,70 € |
Príspevok na bývanie
Príspevok na bývanie | stav od 1. 4. 2023 | zmena od júla 2023 |
---|---|---|
1 osoba | 63,90 € | 83,00 € |
2 osoby | 101,90 € | 140,90 € |
3 osoby | 101,90 € | 178,80 € |
4 osoby | 101,90 € | 216,70 € |
5 a viac osôb | 101,90 € | 254,50 € |
Pomoc v hmotnej núdzi – predsunutá valorizácia
Dávka v hmotnej núdzi
Príspevok | Stav od 1. 4. 2023 | Zmena od 1. 10. 2023 |
jednotlivec bez detí | 74,00 € | 83,40 € |
jednotlivec – 1 až 4 deti | 140,70 € | 158,60 € |
jednotlivec – 5 detí a viac | 205,50 € | 231,60 € |
dvojica bez detí | 128,60 € | 144,90 € |
dvojica – 1 až 4 deti | 192,40 € | 216,80 € |
dvojica – 5 detí a viac | 259,40 € | 292,30 € |
Ochranný príspevok | 75,70 € | 85,30 € |
Aktivačný príspevok | 75,70 € | 85,30 € |
Príspevok na nezaopatrené dieťa | 20,70 € | 23,30 € |