Pre tento rok platí minimálna mzda 700 eur. Na budúci rok by mala byť vo výške 750 eur. Ak by však mala minimálna mzda predstavovať 60 percent z priemernej mzdy, tak už dnes by dosahovala 851,40 eura, čo je o viac než 150 eur viac ako je dnes a o 100 eur viac, ako je nastavená na budúci rok, záležať bude na výške priemernej mzdy za príslušné obdobie.
Priemerná mzda 2023
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve na Slovensku v 2. štvrťroku 2023 dosiahla 1 419 eur pri medziročnom raste o 9,9 percenta. Aká bude nasledujúce mesiace sa ešte nevie. No s najväčšou pravdepodobnosťou bude rásť.
V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 128 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tempo zvyšovania bolo druhé najrýchlejšie za posledných pätnásť rokov, napriek tomu mzdy stále ešte nedokázali odolať vysokej inflácii. Pokles reálnej mzdy však už druhý kvartál výrazne spomalil, aktuálne sa medziročne znížil o dve percentá. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2023 vzrástla o 2,5 percenta.

Zopakovaná historická dohoda
Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenska dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky. To však po novom nemusí platiť.
Suma mesačnej minimálnej mzdy sa zatiaľ od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. V budúcom roku sa tak zvýši o 50 eur, čo predstavuje nárast o 7,14 percenta. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.
Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 eura pre rok 2024. Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 eura. V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda v budúcom roku 1,724 eura.
Stupeň | Minimálne mzdové nároky v roku 2023 určené z minimálnej mzdy 700 eur | Minimálne mzdové nároky v roku 2024 určené z minimálnej mzdy 750 eur | ||
---|---|---|---|---|
Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac | Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín | Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac | Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín | |
1 | 700 eur | 4,023 eur | 750 eur | 4,310 eur |
2 | 816 eur | 4,690 eur | 866 eur | 4,977 eur |
3 | 932 eur | 5,356 eur | 982 eur | 5,644 eur |
4 | 1048 eur | 6,023 eur | 1098 eur | 6,310 eur |
5 | 1164 eur | 6,690 eur | 1214 eur | 6,977 eur |
6 | 1280 eur | 7,356 eur | 1330 eur | 7,644 eur |
Názov peňažného plnenia | Sumy mzdových plnení – od 1.6.2023 do 31.12.2023,(ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy, 700 eur/mes) | Sumy mzdových plnení, od 1.1.2024 do 31.12.2024, (ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy, 750 eur/mes) | ||
---|---|---|---|---|
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (základná suma) | 2,0115 eur | 50,00% | 2,155 eur | 50,00% |
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (znížená suma) | 1,81035 eur | 45,00% | 1,9395 eur | 45,00% |
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (základná suma) | 4,023 eur | 100,00% | 4,31 eur | 100,00% |
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (znížená suma) | 3,6207 eur | 90,00% | 3,879 eur | 90,00% |
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu „štandardnú“ (základná suma) | 1,6092 eur | 40,00% | 1,724 eur | 40,00% |
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu „štandardnú“ (znížená suma) | 1,40805 eur | 35,00% | 1,5085 eur | 35,00% |
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu „rizikovú“ | 2,0115 eur | 50,00% | 2,155 eur | 50,00% |
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce | 0,8046 eur | 20,00% | 0,862 eur | 20,00% |
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska | 0,8046 eur | 20,00% | 0,862 eur | 20,00% |
Zdroj: MPSVaR SR