V slovenskom sociálnom systéme platí nepísané pravidlo: životné minimum je kompasom, ktorý určuje smer. Keď sa v júli minulého roka posunulo nahor, bolo jasné, že január 2026 bude v znamení plošného prepočítavania. Pre tisíce Slovákov to znamená jediné – štát im na účty pošle o niečo viac ako doteraz.
Rodičovský príspevok prelomil hranicu 500 eur
Najvýraznejšiu zmenu pocítia rodičia. Rodičovský príspevok, ktorý je pre mnohé mladé rodiny hlavným príjmom, sa opäť posúva nahor. Rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a poberali materské, dostanú po novom 500,10 eur mesačne (nárast o 17,80 eur).
Ostatní rodičia si prilepšia o 13 eur, čím sa ich príspevok dostáva na úroveň 364,80 eur.
Hoci sa tieto sumy nemusia zdať závratné, v kontexte ročného rozpočtu ide o sumu, ktorá pokryje aspoň časť zvýšených nákladov na potraviny či energie.
Pomoc v hmotnej núdzi
Výrazným úpravám sa nevyhla ani oblasť pomoci v hmotnej núdzi. Štát reflektuje realitu trhu a upravuje nielen základné dávky, ale najmä príspevky na bývanie, ktoré sú v čase nestálych cien energií kľúčové.
Základná dávka pre jednotlivca stúpa na 89,70 eur, zatiaľ čo dvojica s viac ako piatimi deťmi môže počítať s dávkou 314,40 eur. Čo je však dôležitejšie, príspevok na bývanie pre viacčlenné domácnosti (5 a viac osôb) sa šplhá na hranicu 308,40 eur.
Podpora náhradných rodín a detí
Zabudnúť nemožno ani na náhradnú starostlivosť. Tu sa valorizácia prejavuje v celom spektre – od jednorazových príspevkov až po tie opakované.
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi stúpa na 252,11 eur.
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti (napríklad pri osamostatnení sa mladého dospelého) vzrástol o viac ako 46 eur na úroveň 1 322,55 eur.
| Valorizácia súm životného minima | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | od 1.7. 2025 | od 1.1.2026 | Zvýšenie | |
| Životné minimum | ||||
| a) prvá plnoletá FO | 273,99 | 284,14 | 10,15 | |
| b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO | 191,14 | 198,23 | 7,09 | |
| d) zaopatrené dieťa | 125,11 | 129,75 | 4,64 | |
| Rodičovský príspevok | 482,3 | 500,1 | 17,8 | |
| Rodičovský príspevok ( ak sa vyplávalo materské) | 351,8 | 364,8 | 13 | |
| Príspevky náhradnej starostlivosti | ||||
| Jednorazový príspevok pri zániku | 1 276,20 | 1 322,55 | 46,35 | |
| Opakovaný príspevok dieťaťu | ||||
| do 10 rokov veku | 250,3 | 259,5 | 9,2 | |
| nad 10 rokov veku do 15 rokov veku | 287,8 | 298,43 | 10,63 | |
| nad 15 rokov veku | 312,8 | 324,38 | 11,58 | |
| Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 244 | 252,11 | 8,11 | |
| Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | ||||
| starajúcemu sa o 2 súrodencov | 122 | 126,52 | 4,52 | |
| starajúcemu sa o 3 súrodencov | 244 | 252,11 | 8,11 | |
| starajúcemu sa o 4 súrodencov | 366 | 379,67 | 13,67 | |
| starajúcemu sa o 5 súrodencov | 488 | 505,73 | 17,73 | |
| starajúcemu sa o 6 súrodencov | 610 | 632,91 | 22,91 | |
| starajúcemu sa o 7+ súrodencov | 731,9 | 758,29 | 26,39 | |
| Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 300,3 | 311,4 | 11,1 | |
| Pomoc v hmotnej núdzi | ||||
| Dávka v hmotnej núdzi | ||||
| jednotlivec bez detí | 86,5 | 89,7 | 3,2 | |
| jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 | 164,5 | 170,6 | 6,1 | |
| jednotlivec s dieťaťom 5 a viac | 240,2 | 249,1 | 8,9 | |
| dvojica bez detí | 150,3 | 155,9 | 5,6 | |
| dvojica s dieťaťom 1 až 4 | 224,9 | 233,2 | 8,3 | |
| dvojica s dieťaťom 5 a viac | 303,1 | 314,4 | 11,3 | |
| Ochranný príspevok | 88,4 | 91,7 | 3,3 | |
| Aktivačný príspevok | 88,4 | 91,7 | 3,3 | |
| Príspevok na nezaopatrené dieťa | 24,2 | 25,1 | 0,9 | |
| Príspevok na bývanie | ||||
| jedna osoba | 97 | 100,6 | 3,6 | |
| dve osoby | 164,7 | 170,8 | 6,1 | |
| tri osoby | 209 | 216,7 | 7,7 | |
| štyri osoby | 253,3 | 262,7 | 9,4 | |
| päť a viac osôb | 297,4 | 308,4 | 11 | |
zdroj: vlastné spracovanie, tabuľka v €

