Minimálny príjem zamestnancov totiž od tohto dátumu vzrastie o 57 % priemernej mzdy z roku 2019 (v tomto roku je minimálna mzda vo výške 580 eur). Oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy tak ide o navýšenie o 7,4 % (43 eura). Od Nového roka budú teda zamestnanci s najnižšími mzdami zarábať v hrubom 623 eur, čo predstavuje čistý príjem 508,45 eura. Zvýšenie minimálnej mzdy prinesie teda zamestnancovi zvýšenie čistej mzdy o 31,70 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na 3,58 eura.
Januárové zvýšenie sa týka úpravy automatu stanovenia miminálnej mzdy. V prípade, ak sa na výške minimálnej mzdy nedohodnú sociálni partneri, určí sa ako 57 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Takýto percentuálny pomer predstavuje aj tohtoročná minimálna mzda 580 eur k priemernej mzde v roku 2018.
Od budúceho roka sa zmení aj mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov. Ten bude nadviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Na budúci rok sa preto každý minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce zvýši o 43 eur. Teda o rovnakú sumu, o akú porastie minimálna mzda.
„Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ uviedol minister Milan Krajniak.
Zvýšenie minimálnej mzdy má vplyv aj na príplatky za nočnú prácu či prácu cez víkend. Nebudú totiž v zákone nadviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo práce z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základnú sa vzal rok 2021 (minimálna hodinová mzda – 3,58 eura). Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa aktuálneho nastavenia, čiže sumu 1,79 eura.
Príplatky za nočnú prácu a víkendy | |
---|---|
Mzdové zvýhodnenie | Pevná suma |
nočná | 1,43 eura |
sobota | 1,79 eura |
nedeľa | 3,58 eura |
Ako sa zvýši minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce | |||
---|---|---|---|
Stupeň náročnosti práce | Koeficient minimálnej mzdy | Aktuálna výška mzdového nároku | Mzdový nárok v roku 2021 |
1. | 1,0 | 580 | 623 |
2. | 1,2 | 696 | 739 |
3. | 1,4 | 812 | 855 |
4. | 1,6 | 928 | 971 |
5. | 1,8 | 1 044 | 1087 |
6. | 2,0 | 1 160 | 1203 |
Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2021 s minimálnou mzdou v roku 2020 | ||
---|---|---|
Rok | Mesačná minimálna mzda | Hodinová minimálna mzda |
2020 | 580 € | 3,333 eura |
2021 | 623 € | 3,580 eura |
Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou | ||
---|---|---|
Minimálna mzda 2021 | Minimálna mzda 2020 | |
Hrubá mzda | 623 eura | 580 eura |
Odpočítateľná položka | 0 eur | 0 eur |
Zdravotné poistenie | 24,92 eura | 23,20 eura |
Sociálne poistenie | 58,56 eura | 54,52 eura |
Základ dane | 539,52 eura | 502,28 eura |
Nezdaniteľná časť základu dane | 375,95 eura | 367,85 eura |
Zdaniteľná mzda | 163,57 eura | 134,43 eura |
Preddavok na daň | 31,08 eura | 25,54 eura |
Čistá mzda | 508,44 eura | 476,74 eura |
Sociálne odvody z minimálnej mzdy v roku 2021 | ||
---|---|---|
Minimálna mzda 2020 | Minimálna mzda 2021 v eur | |
Hrubá mzda | 580 eur | 623 eur |
Nemocenské poistenie (1,4 %) | 8,12 eura | 8,72 eura |
Starobné poistenie (4 %) | 23,20 eura | 24,92 euar |
Invalidné poistenie (3 %) | 17,40 eura | 18,69 eura |
Poistenie v nezamestnanosti (1 %) | 5,80 eura | 6,23 eura |
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 %) | 54,52 eura | 58,56 eura |
Dane zamestnanca s minimálnou mzdou v roku 2021 | ||
---|---|---|
Minimálna mzda 2020 | Minimálna mzda 2021 | |
Hrubá mzda | 580 eur | 623 eur |
Zdravotné poistenie | 23,20 eura | 24,92 eura |
Sociálne poistenie | 54,52 eura | 58,56 eura |
Základ dane | 502,28 eura | 539,52 eura |
Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) | 367,85 eura | 375,95 eura |
Základ dane znížený o NČZD | 134,43 eura | 163,57 eura |
Daň z príjmov | 25,54 eura | 31,08 eura |
NČZD – nezdaniteľná časť základu dane