Situácia na realitnom trhu praje viac predávajúcim ako kupujúcim. V tomto roku sa očakáva nárast cien nehnuteľností, ale v miernejšom tempe ako v posledných mesiacoch. „V roku 2017 očakávame zníženie dynamiky rastu cien nehnuteľností, predovšetkým starých bytov. Kúpa nehnuteľností na špekulatívny investičný účel už nebude taká zaujímavá ako v minulom roku. Ceny nehnuteľností medziročne rastú, avšak nie bezhlavo a ešte ani zďaleka nedosiahli úroveň spred finančnej krízy,“ uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií (NARKS) Ján Palenčár. "Priemerná cena bývania na Slovensku sa podľa NARKS pohybovala na úrovni 1 295 eur za štvorcový meter. Banky v minulom roku poskytli rekordné množstvo hypotekárnych úverov a veľký dopyt po bývaní tlačil na rast cien nehnuteľností. Sprísnenie poskytovania hypoték bude mať podľa NARKS mierny vplyv na zníženie dopytu.
Zo štatistík vyplýva, že priemerné ceny bytov na Slovensku v poslednom štvrťroku minulého roka opäť rástli. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa na medziročnom priemernom zvýšení cien bytov podieľal rast cien menších bytov. Najviac zdraželi jednoizbové byty, takmer o 14 % a, naopak, najmenej štvorizbové byty, o viac ako 6 %. Podľa údajov NBS priemerná cena bytov je stále o päť percent nižšia v porovnaní s jej historickým maximom v roku 2008, zatiaľ čo priemerná cena domov je v porovnaní s rokom 2008 nižšia o viac ako 16 percent. Dostupnosť bytov sa na konci roka 2016 zhoršovala vo všetkých slovenských regiónoch, okrem Bratislavského a Žilinského kraja. Ceny bytov podľa NBS rástli vo viacerých regiónoch rýchlejšie ako príjmy domácností. Z regionálneho pohľadu priemerná cena bývania rástla vo poslednom kvartáli minulého roka vo všetkých slovenských krajoch. V Banskobystrickom kraji napriek miernemu nárastu priemernej ceny bývania sa ceny bytov medziročne znížili o 1,1 percenta.
V tomto roku sa očakáva v priemere miernejší nárast cien nehnuteľností v hlavnom meste. Rásť by mohli rýchlejšie ceny väčších bytov alebo projektov v lepších lokalitách, keďže je ich menej v porovnaní s bežným trhom. Ceny menších bytov silne narástli už v minulosti a očakávam postupné nasycovanie dopytu,“ povedal riaditeľ odboru financovania nehnuteľností v ČSOB Jozef Futrikanič. Na trhu podľa neho chýbajú väčšie dostupné troj- a štvorizbové byty, pretože veľkú časť ponuky tvoria práve dvojizbové byty. Zatiaľ tento existujúci dopyt pomáha pokryť trh starších bytov, ktoré sú cenovo dostupnejšie, ale aj ich cena už narástla. Rast cien nehnuteľností je podľa Futrikaniča poháňaný najmä lacnými hypotekárnymi úvermi.
Čo vplýva na cenu nehnuteľnosti
Okrem lokality má na výslednú cenu bytu, ale aj domu značný vplyv aj jeho vek, rozloha a celkový stav. Vo všeobecnosti by malo platiť, že čím je obytný dom starší, tým lacnejšie byty by v ňom mali byť. Tohto pravidla sa však možno držať len v prípade panelových domov. Cena starých tehlových bytov neklesá tak ako pri panelákoch, pretože sú medzí kupujúcimi žiadanejšie.
Stav bytu
Na výslednej cene sa v značnej miere podieľa aj celkový stav bytu a obytného domu. Platí to aj v prípade rodinných domov. Čím je byt v schátranejšom stave, tým je nižšia jeho hodnota. Pred predajom sa zase na opačnej strane veľmi neoplatí byt ani rekonštruovať, pretože v súčasnosti prevláda medzi kupujúcimi trend, že o nezrekonštruované byty a domy je väčší záujem. Noví majitelia majú takto väčší priestor na zrealizovanie vlastných predstáv o podobe svojho nového bytu. Z toho vyplýva, že náklady na rekonštrukciu pred predajom sa majiteľovi bytu v plnej miere nevrátia.
Ostatné faktory
Na tom, či sa vám podarí byt alebo dom výhodne predať, sa môže podpísať napríklad aj to, či máte dobrých susedov, aká je dopravná dostupnosť k bytu alebo domu a nakoľko je v danej oblasti rozvinutá infraštruktúra. Cenu dvíha teda aj to, či je v blízkom okolí diaľnica, rozvinutá obchodná sieť, školy a miesta na spoločenské a kultúrne vyžitie. Naopak, cenu môže podstatne znížiť to, ak je byt alebo dom v blízkosti priemyselnej zóny, hlučných a zapáchajúcich prevádzok alebo jeho dopravná dostupnosť je do istej miery obmedzená.
Ceny nehnuteľností na bývanie podľa typu bytu a domu v eurách/m2
Rok | Byty spolu | 1-izbové | 2-izbové | 3-izbové | 4-izbové | 5-izbové a viac | Domy a vily spolu | Dom | Vila | Byty a domy spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 472 | 1 626 | 1 528 | 1 405 | 1 412 | 1 526 | 1 089 | 1 074 | 1 776 | 1 279 |
2015 | 1 355 | 1 474 | 1 403 | 1 289 | 1 313 | 1 442 | 1 081 | 1 056 | 1 809 | 1 227 |
2014 | 1 293 | 1 405 | 1 342 | 1 231 | 1 245 | 1 405 | 1 096 | 1 078 | 1 863 | 1 216 |
2013 | 1 288 | 1 415 | 1 330 | 1 226 | 1 234 | 1 411 | 1 115 | 1 099 | 1 935 | 1 226 |
2012 | 1 297 | 1 422 | 1 351 | 1 241 | 1 215 | 1 381 | 1 118 | 1 104 | 1 905 | 1 237 |
2011 | 1 315 | 1 424 | 1 370 | 1 259 | 1 247 | 1 376 | 1 109 | 1 096 | 1 778 | 1 251 |
2009 | 1 375 | 1 511 | 1 424 | 1 292 | 1 300 | 1 491 | 1 206 | 1 179 | 1 825 | 1 344 |
2008 | 1 574 | 1 806 | 1 655 | 1 452 | 1 416 | 1 472 | 1 270 | 1 256 | 1 877 | 1 511 |
2007 | 1 276 | 1 453 | 1 355 | 1 203 | 1 157 | 1 306 | 1 130 | 1 115 | 1 730 | 1 238 |
2006 | 998 | 1 068 | 1 062 | 959 | 928 | 1 098 | 1 004 | 992 | 1 603 | 1 000 |
2005 | 841 | 885 | 866 | 819 | 783 | 941 | 915 | 901 | 1 498 | 856 |
2004 | 932 | 1 054 | 1 008 | 888 | 831 | 727 | 977 | 980 | 906 | 954 |
2003 | 815 | 887 | 877 | 778 | 768 | 716 | 839 | 832 | 988 | 827 |
2002 | 602 | 585 | 654 | 605 | 565 | 619 | 582 | 576 | 718 | 592 |
Zdroj: NBS
Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov v eurách /m2
Rok | SR spolu | BA | TT | NR | TN | ZA | BB | KE | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 279 | 1 790 | 863 | 587 | 653 | 812 | 714 | 932 | 784 |
2015 | 1 227 | 1 693 | 830 | 556 | 633 | 753 | 712 | 946 | 745 |
2014 | 1 216 | 1 648 | 823 | 580 | 629 | 782 | 740 | 920 | 765 |
2013 | 1 226 | 1 660 | 826 | 585 | 642 | 776 | 737 | 928 | 787 |
2012 | 1 237 | 1 661 | 824 | 612 | 657 | 760 | 764 | 971 | 803 |
2011 | 1 251 | 1 677 | 834 | 624 | 695 | 757 | 769 | 975 | 822 |
2010 | 1 291 | 1 726 | 850 | 620 | 685 | 790 | 791 | 941 | 826 |
2009 | 1 344 | 1 749 | 937 | 709 | 759 | 864 | 789 | 922 | 899 |
2008 | 1 511 | 1 972 | 1 006 | 744 | 830 | 945 | 851 | 1 137 | 1 051 |
2007 | 1 238 | 1 666 | 799 | 517 | 612 | 709 | 686 | 812 | 747 |
2006 | 1 000 | 1 376 | 712 | 387 | 473 | 507 | 512 | 581 | 612 |
2005 | 856 | 1 148 | 648 | 365 | 345 | 452 | 422 | 522 | 592 |
2004 | 954 | 1 285 | 659 | 573 | 630 | 439 | 505 | 779 | 505 |
2003 | 827 | 1 180 | 400 | 405 | 437 | 504 | 472 | 490 | 465 |
2002 | 592 | 779 | 370 | 361 | 457 | 404 | 356 | 462 | 359 |
Zdroj: NBS