V akom veku pôjdete do dôchodku? Nájdite si v tabuľke rok narodenia a dozviete sa, kedy presne to vychádza + príklady

Po novom sa vek odchodu do penzie naviazal na strednú dĺžku života. Kedy pôjde do dôchodku bezdetná žena alebo žena, ktorá vychovala deti? Kedy majú nárok na penziu muži? Prvý dôchodkový pilier prešiel viacerými zmenami, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka. Jedna z nich je nový systém výpočtu veku odchodu do dôchodku.

20.04.2023 06:00
Seniori Foto:
Ilustračná foto.
debata (3)

Denník Pravda pripravil podľa prepočtov odborníkov na financie a dôchodky z Oranžovej obálky niekoľko príkladov, kedy sa po novom dostanete do penzie. Odborníci prepočítali odhad veku odchodu do dôchodku na základe ich simulačného modelu a použití dát z Eurostatu „EUROPOP2019“.

Kedy môžete ísť do dôchodku?
rok narodenia poistenca žena žena, ktorá vychovala jedno dieťa žena, ktorá vychovala dve deti žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí muž muž, ktorý vychoval jedno dieťa muž, ktorý vychoval dve deti muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí
1967 64,17 63,67 63,17 62,67 62,67 64,17 63,67 63,17 62,67
1968 64,25 63,75 63,25 62,75 62,75 64,25 63,75 63,25 62,75
1969 64,42 63,92 63,42 62,92 62,92 64,42 63,92 63,42 62,92
1970 64,58 64,08 63,58 63,08 63,08 64,58 64,08 63,58 63,08
1971 64,75 64,25 63,75 63,25 63,25 64,75 64,25 63,75 63,25
1972 64,83 64,33 63,83 63,33 63,33 64,83 64,33 63,83 63,33
1973 65 64,5 64 63,5 63,5 65 64,5 64 63,5
1974 65,17 64,67 64,17 63,67 63,67 65,17 64,67 64,17 63,67
1975 65,25 64,75 64,25 63,75 63,75 65,25 64,75 64,25 63,75
1976 65,42 64,92 64,42 63,92 63,92 65,42 64,92 64,42 63,92
1977 65,58 65,08 64,58 64,08 64,08 65,58 65,08 64,58 64,08
1978 65,67 65,17 64,67 64,17 64,17 65,67 65,17 64,67 64,17
1979 65,83 65,33 64,83 64,33 64,33 65,83 65,33 64,83 64,33
1980 66 65,5 65 64,5 64,5 66 65,5 65 64,5
1981 66,08 65,58 65,08 64,58 64,58 66,08 65,58 65,08 64,58
1982 66,25 65,75 65,25 64,75 64,75 66,25 65,75 65,25 64,75
1983 66,33 65,83 65,33 64,83 64,83 66,33 65,83 65,33 64,83
1984 66,5 66 65,5 65 65 66,5 66 65,5 65
1985 66,58 66,08 65,58 65,08 65,08 66,58 66,08 65,58 65,08
1986 66,75 66,25 65,75 65,25 65,25 66,75 66,25 65,75 65,25
1987 66,83 66,33 65,83 65,33 65,33 66,83 66,33 65,83 65,33
1988 67 66,5 66 65,5 65,5 67 66,5 66 65,5
1989 67,08 66,58 66,08 65,58 65,58 67,08 66,58 66,08 65,58
1990 67,25 66,75 66,25 65,75 65,75 67,25 66,75 66,25 65,75
1991 67,33 66,83 66,33 65,83 65,83 67,33 66,83 66,33 65,83
1992 67,5 67 66,5 66 66 67,5 67 66,5 66
1993 67,58 67,08 66,58 66,08 66,08 67,58 67,08 66,58 66,08
1994 67,75 67,25 66,75 66,25 66,25 67,75 67,25 66,75 66,25
1995 67,83 67,33 66,83 66,33 66,33 67,83 67,33 66,83 66,33
1996 68 67,5 67 66,5 66,5 68 67,5 67 66,5
1997 68,08 67,58 67,08 66,58 66,58 68,08 67,58 67,08 66,58
1998 68,17 67,67 67,17 66,67 66,67 68,17 67,67 67,17 66,67
1999 68,33 67,83 67,33 66,83 66,83 68,33 67,83 67,33 66,83
2000 68,42 67,92 67,42 66,92 66,92 68,42 67,92 67,42 66,92
2001 68,58 68,08 67,58 67,08 67,08 68,58 68,08 67,58 67,08
2002 68,67 68,17 67,67 67,17 67,17 68,67 68,17 67,67 67,17
2003 68,75 68,25 67,75 67,25 67,25 68,75 68,25 67,75 67,25
2004 68,92 68,42 67,92 67,42 67,42 68,92 68,42 67,92 67,42
2005 69 68,5 68 67,5 67,5 69 68,5 68 67,5
2006 69,08 68,58 68,08 67,58 67,58 69,08 68,58 68,08 67,58
2007 69,17 68,67 68,17 67,67 67,67 69,17 68,67 68,17 67,67
2008 69,25 68,75 68,25 67,75 67,75 69,25 68,75 68,25 67,75
2009 69,42 68,92 68,42 67,92 67,92 69,42 68,92 68,42 67,92
2010 69,5 69 68,5 68 68 69,5 69 68,5 68
2011 69,58 69,08 68,58 68,08 68,08 69,58 69,08 68,58 68,08
2012 69,67 69,17 68,67 68,17 68,17 69,67 69,17 68,67 68,17
2013 69,75 69,25 68,75 68,25 68,25 69,75 69,25 68,75 68,25
2014 69,92 69,42 68,92 68,42 68,42 69,92 69,42 68,92 68,42
2015 70 69,5 69 68,5 68,5 70 69,5 69 68,5
2016 70,08 69,58 69,08 68,58 68,58 70,08 69,58 69,08 68,58
2017 70,17 69,67 69,17 68,67 68,67 70,17 69,67 69,17 68,67
2018 70,25 69,75 69,25 68,75 68,75 70,25 69,75 69,25 68,75
2019 70,33 69,83 69,33 68,83 68,83 70,33 69,83 69,33 68,83
2020 70,5 70 69,5 69 69 70,5 70 69,5 69
2021 70,58 70,08 69,58 69,08 69,08 70,58 70,08 69,58 69,08
2022 70,67 70,17 69,67 69,17 69,17 70,67 70,17 69,67 69,17
2023 70,75 70,25 69,75 69,25 69,25 70,75 70,25 69,75 69,25
2024 70,83 70,33 69,83 69,33 69,33 70,83 70,33 69,83 69,33
2025 71 70,5 70 69,5 69,5 71 70,5 70 69,5
2026 71,08 70,58 70,08 69,58 69,58 71,08 70,58 70,08 69,58
2027 71,17 70,67 70,17 69,67 69,67 71,17 70,67 70,17 69,67
2028 71,25 70,75 70,25 69,75 69,75 71,25 70,75 70,25 69,75
2029 71,33 70,83 70,33 69,83 69,83 71,33 70,83 70,33 69,83
2030 71,42 70,92 70,42 69,92 69,92 71,42 70,92 70,42 69,92
2031 71,5 71 70,5 70 70 71,5 71 70,5 70
2032 71,58 71,08 70,58 70,08 70,08 71,58 71,08 70,58 70,08
                   

Po novom sa vek odchodu do penzie naviazal na strednú dĺžku života. Keď bude rásť, bude rásť aj vek odchodu do dôchodku. Ak bude klesať, zníži sa aj vek odchodu do dôchodku. V súčasnosti sa každým rokom posúva tento vek o 1,3 mesiaca.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #seniori #dôchodcovský vek