Zdraženie aj o vyše 50 percent. Ceny potravín išli hore

Kým ešte minulý rok ceny väčšiny tovarov a služieb vrátane potravín klesali, začiatkom tohto roku začali zdražovať. Platí pritom že rebríček potravín, pri ktorých sa cena za posledný rok zvýšila je dlhší ako rebríček potravín, ktoré zlacneli.

07.04.2017 11:14
nákup, potraviny, obchod, žena, muž Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Podľa údajov Štatistického úradu SR z februára tohto roku ceny potravín medziročne vzrástli priemerne o 2,4 percenta, no predovšetkým niektoré druhy ovocia a zeleniny si pripísali výrazne vyšší nárast. „Konkrétne paradajky sú medziročne drahšie až o viac než polovicu, uhorky o dve pätiny, cesnak a karfiol o takmer 30 %. Dvojciferný medziročný rast ceny ale dosiahli aj ďalšie druhy ovocia a zeleniny ako napríklad mandarínky, hrozno či paprika. Zdraželi ale aj niektoré druhy mäsa – bravčové mäso si medziročne pripísalo približne desatinu. Ceny cukru sú o 16 % vyššie ako pred rokom. Drahšie ako v rovnakom období vlaňajška nás vychádza aj mlieko, maslo a viaceré druhy syrov,“ vraví analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Naopak najvýraznejšie sa znížili ceny kapusty a petržlenu, ktoré za rok zlacneli asi o 30 percent. Mrkvu a cibuľu môžeme kúpiť lacnejšie približne o pätinu. „Z mäsových výrobkov najvýraznejšie medziročne zlacneli kuracie prsia, a to o zhruba šesť percent. Menej ako pred rokom nás vychádzajú aj napríklad jablká, banány, vajcia, ale taktiež aj šunková a trvanlivá saláma,“ hovorí Glasová.

Zdražovanie sa nezastaví ani v nasledujúcich mesiacoch. „Žiadne prudké zdražovanie nás ale nečaká, v priemere odhadujeme rast cien tovarov a služieb v našich obchodoch v tomto roku na úrovni mierne nad jedným percentom,“ povedala analytička Poštovej banky. K stabilizácii cien potravín by podľa nej mohlo prísť v lete, keď na trh dorazí nová úroda. Samozrejme to bude závisieť aj od toho, či sa tohtoročná úroda vydarí.

Ako sa zmenili za rok ceny potravín (v eurách)

Potravina Cena vo februári 2016 Cena vo februári 2017 Medziročná zmnena
Paradajky 1,860 2,904 +56,1%
Uhorky 1,903 2,699 +41,8%
Cesnak 4,186 5,392 +28,8%
Karfiol 1,499 1,910 +27,4%
Bravčové karé s kosťou 3,692 4,606 +24,8%
Mandarínky 1,241 1,481 +19,3%
Cukor kryštálový 0,761 0,883 +16,0%
Bravčový bôčik 3,076 3,544 +15,2%
Šošovica 1,083 1,237 +14,2%
Hrozno 3,519 4,014 +14,1%
Kiwi 1,757 1,974 +12,4%
Paprika 2,985 3,291 +10,3%
Bravčová krkovička s kosťou 3,200 3,511 +9,7%
Bravčové pliecko bez kosti 3,200 3,490 +9,1%
Syr Eidam 5,674 6,168 +8,7%
Maslo čerstvé 0,910 0,989 +8,7%
Rožok biely 0,058 0,062 +6,9%
Pomaranče 1,092 1,154 +5,7%
Mlieko polotučné trvanlivé 0,653 0,690 +5,7%
Mlieko plnotučné trvanliví 0,845 0,888 +5,1%
Plesňový syr 9,291 9,731 +4,7%
Cukor práškový 0,981 1,026 +4,6%
Rybacie filé 6,410 6,690 +4,4%
Hovädzie mäso predné bez kosti 6,058 6,298 +4,0%
Tvaroh 1,125 1,163 +3,4%
Klobásy 6,127 6,328 +3,3%
Zemiaky 0,618 0,638 +3,2%
Mlieko kyslé 0,636 0,655 +3,0%
Kapusta kvasená 1,056 1,083 +2,6%
Hovädzie mäso predné s kosťou 4,561 4,655 +2,1%
Chlieb celozrnný 2,491 2,539 +1,9%
Bravčové stehno bez kosti 3,854 3,924 +1,8%
Jogurt ovocný 0,354 0,360 +1,7%
Cestoviny bezvaječné 0,748 0,760 +1,6%
Víno biele 2,594 2,626 +1,2%
Dusená šunka bravčová 6,223 6,299 +1,2%
Rastlinný olej 1,688 1,707 +1,1%
Ryby mrazené 8,057 8,137 +1,0%
Údená slanina 4,711 4,757 +1,0%
Kakaový prášok 1,241 1,253 +1,0%
Čokoláda mliečna 1,038 1,048 +1,0%
Bryndza 1,152 1,160 +0,7%
Ryža lúpaná 1,391 1,399 +0,6%
Fazuľa biela 1,14 1,144 +0,4%
Víno červené 2,843 2,852 +0,3%
Kyslá smotana 0,698 0,700 +0,3%
Chlieb 1,222 1,224 +0,2%
Včelí med 3,798 3,804 +0,2%
Hovädzie mäso zadné bez kosti 8,044 8,027 –0,2%
Párky jemné 4,379 4,364 –0,3%
Tavený syr 0,861 0,858 –0,3%
Pivo 10% fľaškové 0,512 0,510 –0,4%
Smotana na šľahanie 1,014 1,009 –0,5%
Káva 2,922 2,907 –0,5%
Ovsené vločky 0,582 0,579 –0,5%
Šunková saláma 4,572 4,543 –0,6%
Zeler 1,078 1,071 –0,6%
Olivový olej panenský 5,503 5,449 –1,0%
Margarín lahôdkový 0,686 0,676 –1,5%
Kurča pitvané 2,304 2,259 –2,0%
Slepačie vajcia 1,399 1,371 –2,0%
Trvanlivá saláma 7,221 7,073 –2,0%
Pšeničná múka polohrubá 0,435 0,424 –2,5%
Sardinky v oleji 1,019 0,991 –2,7%
Šampiňóny 3,277 3,168 –3,3%
Oštiepok údený 11,293 10,894 –3,5%
Jablká 1,098 1,059 –3,6%
Banány 1,581 1,494 –5,5%
Kuracie prsia 5,017 4,717 –6,0%
Citróny 1,915 1,652 –13,7%
Cibuľa 0,647 0,519 –19,8%
Karotka 0,744 0,575 –22,7%
Petržlen 1,818 1,275 –29,9%
Kapusta biela 0,687 0,475 –30,9%

Zdroj: Poštová banka podľa údajov ŠÚ SR

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #ceny potravín