druh dôchodku | priemerná výška (v eurách) | zvýšenie o 2,9 % – dôchodcovská inflácia | minimálna suma zvýšenia | Hraničná suma penzie, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách) |
Nekrátené dôchodky | ||||
starobný dôchodok | 449,9720304 | 13,10 | 9,00 | 310,40 |
predčasný starobný dôchodok | 434,9960174 | 12,70 | 8,70 | 300,10 |
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane | 210,9362868 | 6,20 | 4,30 | 148,30 |
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % | 377,0167524 | 10,90 | 7,60 | 262,10 |
vdovský a vdovecký dôchodok | 285,1979234 | 8,30 | 5,80 | 200,10 |
sirotský dôchodok | 134,2203332 | 3,90 | 2,70 | 93,20 |
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu | ||||
starobný dôchodok | 134,6230633 | 3,90 | 2,70 | 93,20 |
predčasný starobný dôchodok | 155,3360000 | 4,50 | 3,20 | 110,40 |
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % vrátane | 87,3579138 | 2,60 | 1,80 | 62,10 |
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % | 140,3623730 | 4,10 | 2,90 | 100,10 |
vdovský a vdovecký dôchodok | 124,6005991 | 3,70 | 2,50 | 86,30 |
sirotský dôchodok | 67,1461538 | 2,00 | 1,40 | 48,30 |
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne |
Nekrátený dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca v plnej výške v prípade, že sa vypláca v súbehu s iným dôchodkom. Ak sa totiž dôchodcovi vypláca napríklad súčasne starobný a vdovský dôchodok – v plnej sume sa mu vypláca vyšší z dôchodkov (tzv. nekrátený) a v sume jednej polovice sa vypláca nižší z dôchodkov (tzv. krátený).
Príklady zvýšenia
Príklad 1:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 350 eur.
Valorizácia o 2,9 % – 10,15 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,00 eur
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená o percentuálnu valorizáciu, keďže suma 10,15 je vyššia ako pevná garantovaná suma zvýšenia – 9 eur.
Bude tak dostávať 360,15 eura.
Príklad 2:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 435 eur.
Valorizácia o 2,9 % – 12,61 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,00 eur
Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 12,61 eura, čo je viac ako 9,00 eur.
Bude tak dostávať 447,61 eura.
Príklad 3:
Dôchodca poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 520 eur a vdovecký dôchodok, ktorý je krátený vo výške 70 eur.
Valorizácia starobného dôchodku o 2,9 % – 15,08 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,00 eur
Valorizácia vdoveckého dôchodku o 2,9 % – 2,03 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 2,50 eura
Tomuto penzistovi bude starobný dôchodok zvýšený o 15,08 eura, teda o percentuálnu valorizáciu a krátený vdovecký dôchodok o dôchodcovskú infláciu – 2,50 eura.
Bude tak dostávať spolu 607,58 eura.
Príklady sú len ilustračné.
Sumy, o ktoré by sa mali valorizovať jednotlivé druhy penzií
Od januára 2020 sa dôchodkové dávky budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by takto určená suma zvýšenia dôchodku bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumy príslušného (totožného) druhu dôchodku, zvýši sa penzia o pevnú sumu.
výška dôchodku | valorizácia o dôchodcovskú infláciu | valorizácia o pevnú sumu |
starobný dôchodok | 2,9 % | 2 % (o 9,00 eur) |
200 | 205,80 | 209,00 |
300 | 308,70 | 309,00 |
325,50 | 335,00 | 334,50 |
347,50 | 357,60 | 356,50 |
350 | 360,20 | 359,00 |
423,80 | 436,10 | 432,80 |
459,80 | 473,20 | 468,80 |
470 | 483,70 | 479,00 |
487,90 | 502,10 | 496,90 |
500 | 514,50 | 509,00 |
513,90 | 528,80 | 522,90 |
600 | 6175,40 | 609,00 |
669,30 | 688,70 | 678,30 |
720 | 740,90 | 729,00 |
750 | 771,80 | 759,00 |
800 | 823,20 | 809,00 |
845,60 | 870,20 | 854,60 |
935 | 962,20 | 944,00 |
1 000 | 1 029,00 | 1 009,00 |
predčasný starobný dôchodok | 2,9 % | 2,00 % (o 8,70 eura) |
250 | 257,30 | 258,70 |
350 | 360,20 | 358,70 |
378,10 | 389,10 | 387,10 |
420 | 432,20 | 428,70 |
455,80 | 469,10 | 464,80 |
595 | 612,30 | 604,00 |
625 | 643,20 | 634,00 |
690 | 710,10 | 698,70 |
755 | 776,90 | 763,70 |
invalidný dôchodok do 70 % | 2,9 % | 2 % (4,30 eura) |
190 | 195,60 | 194,30 |
193 | 198,60 | 197,30 |
204 | 210,00 | 208,30 |
invalidný dôchodok nad 70 % | 2,9 % | 2 % (o 7,60 eura) |
333 | 342,70 | 340,60 |
342 | 352,00 | 349,60 |
382 | 393,10 | 389,60 |
vdovský a vdovecký | 2,9 % | 2 % (o 5,80 eura) |
237 | 243,90 | 242,80 |
290 | 298,50 | 295,80 |
sirotský dôchodok | 2,9 % | 2 % (2,70 eura) |
129 | 132,80 | 131,70 |
150 | 154,40 | 152,70 |
Výpočet sumy zvýšenia je len ilustračný. |