O zvýšenie minimálneho dôchodku nie je treba žiadať osobitnou žiadosťou, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne automaticky bez žiadosti Sociálna poisťovňa a zašle o tom dôchodcom písomné rozhodnutie.
Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok majú naďalej poberatelia starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak
- získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia (už nebude potrebné splniť podmienku 30-tich rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia s určeným príjmom za jednotlivé kalendárne roky),
- výška dôchodkových príjmov je u neho nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
- požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude teda od 1. januára 2020 patriť minimálny dôchodok 334,30 eur mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku.
Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
a/ o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
b/ o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.
Všetky podrobnosti o zmene pri stanovovaní minimálneho dôchodku sú zverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Minimálny dôchodok od roku 2020.
Minimálny dôchodok od roku 2020
Počet rokov dôchodkového poistenia | 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok 2018 (1013 EUR) | % ŽM 2019 | percentuálne vyjadrenie sumy ŽM | Minimálny dôchodok po zaokrúhlení € 2020 | |
30 | 334,29 | – | – | 334,30 | |
31 | 334,29 | 2 % | 4,204 | 338,50 | |
32 | 334,29 | 4 % | 8,408 | 342,70 | |
33 | 334,29 | 6 % | 12,612 | 347,00 | |
34 | 334,29 | 8 % | 16,816 | 351,20 | |
35 | 334,29 | 10 % | 21,02 | 355,40 | |
36 | 334,29 | 12 % | 25,224 | 359,60 | |
37 | 334,29 | 14 % | 29,428 | 363,80 | |
38 | 334,29 | 16 % | 33,632 | 368,00 | |
39 | 334,29 | 18 % | 37,836 | 372,20 | |
40 | 334,29 | 21 % | 44,142 | 378,50 | |
41 | 334,29 | 24 % | 50,448 | 384,80 | |
42 | 334,29 | 27 % | 56,754 | 391,10 | |
43 | 334,29 | 30 % | 63,06 | 397,40 | |
44 | 334,29 | 33 % | 69,366 | 403,70 | |
45 | 334,29 | 36 % | 75,672 | 410,00 | |
46 | 334,29 | 39 % | 81,978 | 416,30 | |
47 | 334,29 | 42 % | 88,284 | 422,60 | |
48 | 334,29 | 45 % | 94,59 | 428,90 | |
49 | 334,29 | 48 % | 100,896 | 435,20 | |
50 | 334,29 | 51 % | 107,202 | 441,50 | |
… | … | … |
Zdroj: Sociálna poisťovňa