Koľko peňazí by mohol dostať penzista na budúci rok a koľko dostal teraz?
Dôchodok | Valorizácia 2022 (o 1,3 %) | Valorizácia 2023 (odhad 10,1 %) |
---|---|---|
300 eur | 303,90 eura | 334,60 eura |
400 eur | 405,20 eura | 446,20 eura |
500 eur | 506,50 eura | 557,70 eura |
600 eur | 607,80 eura | 669,20 eura |
700 eur | 709,10 eura | 780,80 eura |
800 eur | 810,40 eura | 892,30 eura |
900 eur | 911,70 eura | 1 003,80 eura |
Príklady sú čisto informatívne. Presné percento valorizácie bude známe až v druhej polovici tohto roka.