Vek odchodu do dôchodku sa mení. V akom veku sa pôjde do penzie od budúceho roka? + príklady a tabuľky s prepočtami

Od januára začne platiť časť dôchodkovej reformy, podľa ktorej sa ruší zastropovanie dôchodkového veku, vek odchodu sa bude počítať podľa strednej dĺžky života. Čím sa treba pri výpočte riadiť?

30.08.2023 06:00
manželia, seniori, úspech, radosť, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata (22)

Reforma z minulého roka priniesla opätovné nadviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia, takýto systém fungoval do roku 2019. Odvtedy platí, že každý rok rastie dôchodkový vek o dva mesiace a zastane na hodnote 64 rokov.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Dôchodková reforma začne platiť síce od januára, vek odchodu do dôchodku však aj na budúci rok bude určovať v súčasnosti platná tabuľka. Dôchodkový vek na Slovensku poistenec dovŕši v mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto mesiaca.

Rok 1967

Automatický rast dôchodkového veku sa teda bude týkať až ľudí narodených v roku 1967 a neskôr. Dôchodkový vek ľudí, ktorí sa narodili do roku 1966 vrátane, určuje tabuľka. Tá presne stanovuje, kto kedy má nárok ísť do penzie. Matkám, ktoré vychovali dieťa, sa odrátava pol roka, za dve deti rok, maximálne sa môže odrátať rok a pol, ak vychovali tri a viac detí. Platí to aj pre otcov, ak vychovali deti, a neodrátava sa to ich matke a je na posúdení Sociálne poisťovne, či im tento nárok prizná, alebo nie.

V súčasnosti si ľudia môžu dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorý nájdu na webe Sociálnej poisťovne. Poisťovňa má zároveň zverejnenú tabuľku s vekom odchodu do dôchodku. Tá sa však končí pri roku narodenia 1966, čiže platí do roku 2030. Odvtedy už bude odchod do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života. Odchod do dôchodku sa bude posúvať zhruba o jeden až dva mesiace ročne. Dôchodkový vek stanoví po novom rezort práce na päť rokov dopredu. Prvý raz tak urobí v roku 2026.

Stredná dĺžka života

Po novom sa vek odchodu do penzie teda nadviazal na strednú dĺžku života. Keď bude rásť, bude rásť aj vek odchodu do dôchodku. Ak bude klesať, zníži sa aj vek odchodu do dôchodku. "Kým v tomto roku môžu odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy vo veku 63 rokov, dôchodkový vek v roku 2024 sa predĺži o dva mesiace. Napríklad ešte pred koncom tohto roka môžu do penzie odísť bezdetní ľudia narodení v roku 1960. O odchod do penzie môžu žiadať len podľa dátumu ich narodenia. To znamená, že ak sa niekto narodil napríklad v novembri 1960, do dôchodku môže odísť v rovnakom mesiaci tohto roka. Dôchodkový vek ešte môže dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa, " píše portál www.finsider.sk/…v-roku-2024/.

Neplatí to ale pre ľudí, ktorí sa chystajú do penzie v budúcom roku. „Dôchodkový vek v roku 2024 totiž pri bezdetných ženách a mužoch dosiahne úroveň 63 rokov a dva mesiace. Keď sa niekto narodil napríklad hneď v januári roku 1961, nárok na odchod do penzie mu vznikne až v marci budúceho roka. Ak niekto narodený v rovnaký deň a rok vychoval jedno dieťa, žiadosť o penziu môže posielať už v septembri tohto roka,“ vypočítava ďalej Finsider.

Podľa portálu platí, že dôchodkový vek v roku 2024 môže dosiahnuť aj mladší človek, ktorý má deti. Napríklad žena narodená na začiatku roka 1962, ktorá navyše vychovala dve deti, môže do penzie odísť už v máji budúceho roka.

Príklady, kto môže ísť do penzie v roku 2024

Príklad č. 1: Žena sa narodila 10. mája 1961, nevychovala žiadne dieťa. Platí pre ňu dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace. Do dôchodku môže ísť od 10. júla 2024.

Príklad č. 2: Žena sa narodila 1. apríla 1961, vychovala jedno dieťa. Platí pre ňu dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov. do penzie môže ísť 1. decembra 2023.

Príklad č. 3: Žena sa narodila 20. októbra 1962, vychovala tri deti. Platí pre ňu dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace. Do dôchodku môže ísť 20. augusta 2024.

Príklad č. 4: Muž sa narodil 1. apríla 1961, nevychoval deti. Platí pre neho dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace. Do dôchodku môže ísť 1. mája 2024.

Kedy môžete ísť do dôchodku?
rok narodenia poistenca žena žena, ktorá vychovala jedno dieťa žena, ktorá vychovala dve deti žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí muž muž, ktorý vychoval jedno dieťa muž, ktorý vychoval dve deti muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí
1967 64,17 63,67 63,17 62,67 62,67 64,17 63,67 63,17 62,67
1968 64,25 63,75 63,25 62,75 62,75 64,25 63,75 63,25 62,75
1969 64,42 63,92 63,42 62,92 62,92 64,42 63,92 63,42 62,92
1970 64,58 64,08 63,58 63,08 63,08 64,58 64,08 63,58 63,08
1971 64,75 64,25 63,75 63,25 63,25 64,75 64,25 63,75 63,25
1972 64,83 64,33 63,83 63,33 63,33 64,83 64,33 63,83 63,33
1973 65 64,5 64 63,5 63,5 65 64,5 64 63,5
1974 65,17 64,67 64,17 63,67 63,67 65,17 64,67 64,17 63,67
1975 65,25 64,75 64,25 63,75 63,75 65,25 64,75 64,25 63,75
1976 65,42 64,92 64,42 63,92 63,92 65,42 64,92 64,42 63,92
1977 65,58 65,08 64,58 64,08 64,08 65,58 65,08 64,58 64,08
1978 65,67 65,17 64,67 64,17 64,17 65,67 65,17 64,67 64,17
1979 65,83 65,33 64,83 64,33 64,33 65,83 65,33 64,83 64,33
1980 66 65,5 65 64,5 64,5 66 65,5 65 64,5
1981 66,08 65,58 65,08 64,58 64,58 66,08 65,58 65,08 64,58
1982 66,25 65,75 65,25 64,75 64,75 66,25 65,75 65,25 64,75
1983 66,33 65,83 65,33 64,83 64,83 66,33 65,83 65,33 64,83
1984 66,5 66 65,5 65 65 66,5 66 65,5 65
1985 66,58 66,08 65,58 65,08 65,08 66,58 66,08 65,58 65,08
1986 66,75 66,25 65,75 65,25 65,25 66,75 66,25 65,75 65,25
1987 66,83 66,33 65,83 65,33 65,33 66,83 66,33 65,83 65,33
1988 67 66,5 66 65,5 65,5 67 66,5 66 65,5
1989 67,08 66,58 66,08 65,58 65,58 67,08 66,58 66,08 65,58
1990 67,25 66,75 66,25 65,75 65,75 67,25 66,75 66,25 65,75
1991 67,33 66,83 66,33 65,83 65,83 67,33 66,83 66,33 65,83
1992 67,5 67 66,5 66 66 67,5 67 66,5 66
1993 67,58 67,08 66,58 66,08 66,08 67,58 67,08 66,58 66,08
1994 67,75 67,25 66,75 66,25 66,25 67,75 67,25 66,75 66,25
1995 67,83 67,33 66,83 66,33 66,33 67,83 67,33 66,83 66,33
1996 68 67,5 67 66,5 66,5 68 67,5 67 66,5
1997 68,08 67,58 67,08 66,58 66,58 68,08 67,58 67,08 66,58
1998 68,17 67,67 67,17 66,67 66,67 68,17 67,67 67,17 66,67
1999 68,33 67,83 67,33 66,83 66,83 68,33 67,83 67,33 66,83
2000 68,42 67,92 67,42 66,92 66,92 68,42 67,92 67,42 66,92
2001 68,58 68,08 67,58 67,08 67,08 68,58 68,08 67,58 67,08
2002 68,67 68,17 67,67 67,17 67,17 68,67 68,17 67,67 67,17
2003 68,75 68,25 67,75 67,25 67,25 68,75 68,25 67,75 67,25
2004 68,92 68,42 67,92 67,42 67,42 68,92 68,42 67,92 67,42
2005 69 68,5 68 67,5 67,5 69 68,5 68 67,5
2006 69,08 68,58 68,08 67,58 67,58 69,08 68,58 68,08 67,58
2007 69,17 68,67 68,17 67,67 67,67 69,17 68,67 68,17 67,67
2008 69,25 68,75 68,25 67,75 67,75 69,25 68,75 68,25 67,75
2009 69,42 68,92 68,42 67,92 67,92 69,42 68,92 68,42 67,92
2010 69,5 69 68,5 68 68 69,5 69 68,5 68
2011 69,58 69,08 68,58 68,08 68,08 69,58 69,08 68,58 68,08
2012 69,67 69,17 68,67 68,17 68,17 69,67 69,17 68,67 68,17
2013 69,75 69,25 68,75 68,25 68,25 69,75 69,25 68,75 68,25
2014 69,92 69,42 68,92 68,42 68,42 69,92 69,42 68,92 68,42
2015 70 69,5 69 68,5 68,5 70 69,5 69 68,5
2016 70,08 69,58 69,08 68,58 68,58 70,08 69,58 69,08 68,58
2017 70,17 69,67 69,17 68,67 68,67 70,17 69,67 69,17 68,67
2018 70,25 69,75 69,25 68,75 68,75 70,25 69,75 69,25 68,75
2019 70,33 69,83 69,33 68,83 68,83 70,33 69,83 69,33 68,83
2020 70,5 70 69,5 69 69 70,5 70 69,5 69
2021 70,58 70,08 69,58 69,08 69,08 70,58 70,08 69,58 69,08
2022 70,67 70,17 69,67 69,17 69,17 70,67 70,17 69,67 69,17
2023 70,75 70,25 69,75 69,25 69,25 70,75 70,25 69,75 69,25
2024 70,83 70,33 69,83 69,33 69,33 70,83 70,33 69,83 69,33
2025 71 70,5 70 69,5 69,5 71 70,5 70 69,5
2026 71,08 70,58 70,08 69,58 69,58 71,08 70,58 70,08 69,58
2027 71,17 70,67 70,17 69,67 69,67 71,17 70,67 70,17 69,67
2028 71,25 70,75 70,25 69,75 69,75 71,25 70,75 70,25 69,75
2029 71,33 70,83 70,33 69,83 69,83 71,33 70,83 70,33 69,83
2030 71,42 70,92 70,42 69,92 69,92 71,42 70,92 70,42 69,92
2031 71,5 71 70,5 70 70 71,5 71 70,5 70
2032 71,58 71,08 70,58 70,08 70,08 71,58 71,08 70,58 70,08
                   
22 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #vek odchodu do dôchodku #vek odchodu do penzie