Od januára začne platiť časť dôchodkovej reformy, podľa ktorej sa ruší zastropovanie dôchodkového veku, vek odchodu sa bude počítať podľa strednej dĺžky života. Dôchodková reforma začne platiť síce od januára, vek odchodu do dôchodku však aj na budúci rok bude určovať v súčasnosti platná tabuľka. Dôchodkový vek na Slovensku poistenec dovŕši v mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia.
Dôchodkový vek poistencov ale prešiel zmenami. Termín odchodu do dôchodku sa upravil ženám a mužom narodeným v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek bol upravený tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.
Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku
V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967 a je uvedený v prehľadnej tabuľke (je prílohou zákona o sociálnom poistení).
Dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | |
1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
1966 | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
Zdroj: Sociálna poisťovňa