Porovnanie termínovaných vkladov na 3 mesiace
Banka | názov produktu | úroková sadzba | zarobený úrok v eurách* |
---|---|---|---|
Privat banka | FIX Konto | 0,80 % | 9,72 |
ZUNO ** | VKLAD | 0,70 % | 8,51 |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,70 % | 8,51 |
Prima banka | Termínovaný vklad | 0,60 % | 7,29 |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 0,50 % | 6,08 |
OTP | Termínovaný vklad | 0,30 % | 3,65 |
KDB Bank ** | Termínovaný vklad | 0,16 % | 1,94 |
Tatra banka | Termínovaný vklad | 0,15 % | 1,82 |
Sberbank | Termínovaný vklad | 0,15 % | 1,82 |
mBank ** | Termínovaný vklad mVklad | 0,10 % | 1,22 |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,10 % | 1,22 |
SLSP | Termínovaný vklad | 0,05 % | 0,61 |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,05 % | 0,61 |
VÚB | Termínovaný vklad | 0,05 % | 0,61 |
Porovnanie termínovaných vkladov na 1 rok
Banka | názov produktu | úroková sadzba | zarobený úrok* |
---|---|---|---|
Prima banka ** | Termínovaný vklad s osobným účtom | 1,80 % | 87,48 |
Sberbank | Termínovaný vklad | 1,80 % *** | 87,48 |
Privat banka | FIX Konto | 1,70 % | 82,62 |
ZUNO ** | VKLAD | 1,25 % | 60,75 |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 1,25 % | 60,75 |
Sberbank | môjVKLAD123 | 1,20 % | 58,32 |
Poštová banka | Termínovaný vklad | 1,20 % | 58,32 |
SLSP ** | Termínovaný vklad s osobným účtom | 0,80 % | 38,88 |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 0,75 % | 36,45 |
OTP | Termínovaný vklad | 0,75 % | 36,45 |
KDB Bank ** | Termínovaný vklad | 0,72 % | 34,99 |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,70 % | 34,02 |
Raiffeisen Bank | Vklad | 0,40 % | 19,44 |
Tatra banka | Termínovaný vklad | 0,30 % | 14,58 |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,30 % | 14,58 |
VÚB | Termínovaný vklad | 0,30 % | 14,58 |
mBank ** | Termínovaný vklad mVklad | 0,25 % | 12,15 |
Oberbank | Termínovaný vklad TOP ISTOTA | 0,20 % | 9,72 |
Porovnanie termínovaných vkladov na 3 roky
Banka | názov produktu | úroková sadzba | zarobený úrok* |
---|---|---|---|
Prima banka ** | Termínovaný vklad s osobným účtom | 2,00 % | 291,60 |
Privat banka | FIX Konto | 1,95 % | 284,31 |
Sberbank**** | môjVKLAD123 | 1,70 % | 247,86 |
FIO | Termínovaný vklad s obnovou | 1,35 % | 196,83 |
ZUNO ** | VKLAD | 1,25 % | 182,25 |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 1,25 % | 182,25 |
SLSP ** | Termínovaný vklad s osobným účtom | 1,00 % | 145,80 |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,80 % | 116,64 |
OTP | Termínovaný vklad | 0,75 % | 109,35 |
Raiffeisen Bank | Vklad | 0,70 % | 102,06 |
Tatra banka | Termínovaný vklad | 0,50 % | 72,90 |
ČSOB | Termínovaný vklad | 0,50 % | 72,90 |
VÚB | Termínovaný vklad | 0,50 % | 72,90 |
Oberbank | Termínovaný vklad TOP ISTOTA | 0,40 % | 58,32 |
Pozn.:
* Úrok je po zdanení, banka sama úroky zdaní
** povinnosť viesť v banke účet
**** Limitovaná Jesenná akcia na úrok 1,80 %
**** termínovaný vkladový účet v eurách s viazanosťou 12 mesiacov a dvoma obnovami, sa po skončení druhej obnovy úročí úrokovou sadzbou termínovaných účtov v eurách s viazanosťou 12 mesiacov
Zdroj: Finančný kompas
Aktualizované údaje dňa 22. 10. 2015