Bývanie: Koľko si priplatíme za štvorcový meter?

Ceny nehnuteľností od roku 2002 stúpli a stále stúpajú, očakávané spomalenie tempa ich rastu nenastalo. Aké boli ceny za meter štvorcový počas minulých rokov?

18.11.2019 07:00
rodina, strecha, dom, domov, bývanie Foto:
Priemerné ceny nehnuteľností sú ešte stále v niektorých našich regiónoch nižšie ako ich predkrízové maximá.
debata

Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky: Očakávané spomalenie tempa rastu cien nehnuteľností neprišlo a ceny išli nahor výraznejšie. Prísnejšie pravidlá NBS pri poskytovaní úverov na bývanie boli zavedené už v plnom rozsahu. Obmedzujú maximálnu výšku úveru nielen z hľadiska hodnoty založenej nehnuteľnosti, ale aj z hľadiska čistého ročného príjmu, no dopyt po úveroch pretrváva aj naďalej. Záujem o nehnuteľnosti totiž zvyšuje fakt, že úrokové sadzby z úverov sú na historických minimách, čo láka ľudí ku kúpe, či už za účelom vlastného bývania, alebo ako forma investície. Ruku k dielu pridala aj nižšia ponuka cenovo dostupných nehnuteľností. Výrazný medziročný nárast cien nehnuteľností v treťom kvartáli bol čiastočne ovplyvnený aj bázickým efektom. V rovnakom období vlaňajška totiž ceny bývania svoje medziročné tempo spomalili a medzikvartálne dokonca klesli o –0,1 %.

Ako sme už spomenuli, v treťom kvartáli oproti druhému štvrťroku nás štvorcový meter nehnuteľnosti vychádza drahšie priemerne o 47 eur. Ak si to rozmeníme na drobné, tak zistíme, že ušetriť sme nedokázali ani v prípade bytov, ani v prípade rodinných domov. Pri domoch sme si za štvorcový meter priplatili o 42 eur viac (o 3,5 %) ako v 2. štvrťroku. Pri bytoch cena v treťom štvrťroku kvartálne vzrástla o niečo viac, a to o 49 eur za štvorcový meter, teda o 2,7 %. Samozrejme, pri bytoch boli rozdiely v nadväznosti na počet izieb. Oproti 2. kvartálu zdraželi hlavne veľkometrážne byty, a to predovšetkým päť- a viacizbové byty (o 110 eur za m2). Aj menšie byty však v kvartálnom porovnaní zdraželi. Jednoizbové a dvojizbové išli nahor o 2,5 % (zhruba o 50 eur m2) a 3-izbové byty o 3,2 % (o 56 eur za m2). Najmenej vzrástli ceny práve pri 4-izbových bytoch, a to o 26 eur za m2 (o 1,5 %).

Aj v medziročnom porovnaní nás nehnuteľnosti vychádzajú drahšie. Oproti 3. kvartálu 2018 sme si za štvorcový meter priplatili priemerne až 142 eur. Viac to pocítime pri kúpe bytu, kde priemerná cena za m2 je až o 176 eur vyššia (o 10,2 %) ako v treťom kvartáli vlaňajška. Aj tu išli najvýraznejšie nahor byty s väčším počtom izieb. Ceny päť- a viacizbových bytov zaznamenali nárast až o 367 eur za m2 (resp. o 22 %). Viac ako pred rokom nás vyšli aj 2-, 3– a 4-izbové byty, a to o 9 až 11 %. Pri jednoizbových bol cenový rast najnižší, o 7,3 %, čo predstavovalo o 144 eur za m2 viac. V prípade domov cenový nárast nebol až taký výrazný a za štvorcový meter sme zaplatili „len“ o 76 eur viac ako v rovnakom období vlaňajška.

V ktorých regiónoch zdraželi nehnuteľností najvýraznejšie?

Zvyčajne ešte dôležitejšia ako veľkosť bytu je jeho geografická poloha. Je to často to najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého si vyberáme svoj vysnívaný byt či dom. Najdrahšie nehnuteľnosti sú, samozrejme, v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 2 148 eur za m2, teda je viac ako dvojnásobná v porovnaní s ostatnými našimi regiónmi. Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v banskobystrickom regióne, a to len za 825 eur za m2. Nasleduje Nitriansky a Trenčiansky kraj, kde vieme ešte štvorcový meter nehnuteľnosti kúpiť pod 1 000 eur. V kvartálnom porovnaní ceny najvýraznejšie vzrástli v Žilinskom kraji (o 4,6 %, resp. o 51 eur za m2) a v Bratislavskom kraji o 76 eur za m2, čo predstavuje nárast o 3,7 %.

Najvýznamnejší pokles cien zaznamenal banskobystrický región, a to len o –18 eur za m2 (o –2,1 %). Medziročne zdraželi nehnuteľnosti najviac v Bratislavskom kraji, a to až o 198 eur za štvorcový meter, čo bol nárast o 10,2 %. Výrazne nahor oproti rovnakému obdobiu vlaňajška išli aj ceny v žilinskom a prešovskom regióne, kde percentuálny nárast predstavoval 20 %. K medziročnému poklesu cien došlo jedine v košickom regióne.

Historické maximá

V treťom kvartáli tohto roka ceny nehnuteľností prekročili ich historické maximá z roku 2008 o 3,5 %. Ceny v súčasnosti sú síce vyššie, no nerastú takým tempom ako pred krízou. V tom období totiž ceny stúpali závratnou rýchlosťou. Dvojciferný rast ceny neboli ničím výnimočným. V prvom polroku 2008 ceny nehnuteľností vyleteli nahor medziročne až o viac ako 30 %. Priemerný rast cien bývania za celý rok 2008 bol vyšší ako 22 %. Priemerný rast v tomto roku predstavuje „len“ 7,9 %. Ceny nehnuteľností síce rastú na nové maximá, no realitná bublina zatiaľ nehrozí. Národná banka hodnotí vývoj priemernej ceny bývania vo vzťahu k rôznym ekonomickým fundamentom, ako napr. k tomu, ako sa ekonomike darí, resp. k disponibilnému príjmu obyvateľstva. Podľa jej zisťovaní sa priemerné ceny nachádzajú vo fáze vzostupu, pričom trend vývoja smeruje nahor do rizika. No od fázy realitnej bubliny máme ešte ďaleko.

Nie všetko je však drahšie ako v predkrízovom období. Štvorcový meter nehnuteľnosti je priemerne drahší o 54 eur oproti druhému kvartálu 2008. Aj tu však veľa závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o –3,5 % (resp. o –45 eur za m2), tak byty už svoje cenové maximum prekročili, a to priemerne o viac ako 17 % (resp. o 279 eur za m2). Luxusnejšie vily už vychádzajú tiež drahšie ako pred krízou, a to o 135 eur za m2, resp. o 6,5 %. Rekordné úrovne z roku 2008 už prekročili všetky typy bytov, no najvýraznejší náskok zaznamenali veľkometrážne byty. Päť- a viacizbové byty zdraželi o viac ako 500 eur za štvorcový meter, čo predstavuje nárast o tretinu. O viac ako pätinu drahšie ako rekordné ceny spred 11 rokov, sú aj 3– a 4-izbové byty. Tam si za m2 priplácame zhruba o 310 eur viac. Jednoizbové byty presahujú svoje maximálne hodnoty z roku 2008 najmenej (o 13 %, resp. o 249 eur za m2). Pri dvojizbových si priplácame o niečo viac, a to 287 eur, teda 17 %.

Priemerné ceny nehnuteľností sú ešte stále v niektorých našich regiónoch nižšie ako ich predkrízové maximá. Najvýraznejšie, o –11,5 %, zaostávajú ceny v Košickom kraji a takmer o –10 % v Prešovskom kraji. Približne –5 % ušetríme aj pri kúpe nehnuteľnosti v banskobystrickom regióne, kde štvorcový meter je stále o 41 eur lacnejší ako v roku 2008. Naopak, predkrízové úrovne najviac prekročili reality v Žilinskom kraji, kde je m2 drahší až o 18 %, teda o 177 eur. Nasleduje nitriansky región, trenčiansky a trnavský, kde cena za štvorcový meter stúpla zhruba o 80 až 90 eur. V Bratislave a okolí si priplatíme o 129 eur viac, no vzhľadom na vysoké ceny je percentuálny cenový rast najnižší (6,4 %).

Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR

štvrťrok/rok Cena v eurách/m2 Rok 2002 Medziročná zmena v %
3Q 2019 1 603 270, 8 9,7
2Q 2019 1 556 262,8 6,4
1Q 2019 1 539 260,0 7,5
2018 1 464 247,3 5,5
4Q 2018 1 502 253,7 7,7
3Q 2018 1 461 246,8 4,1
2Q 2018 1 463 247,1 5,1
1Q 2018 1 431 241,7 5,2
2017 1 388 234,5 6,7
4Q 2017 1 395 235,6 4,8
3Q 2017 1 403 237,0 6,6
2Q 2017 1 392 235,1 7,3
1Q 2017 1 360 229,7 8,0
2016 1 301 219,8 4,9
4Q 2016 1 331 224,8 6,5
3Q 2016 1 316 222,3 5,9
2Q 2016 1 297 219,1 5,3
1Q 2016 1 259 212,7 2,0
2015 1 240 209,5 1,7
4Q 2015 1 250 211,1 2,2
3Q 2015 1 243 210,0 2,1
2Q 2015 1 232 208,1 1,4
1Q 2015 1 234 208,4 1,1
2014 1 219 205,9 0,7
4Q 2014 1 223 206,6 0,7
3Q 2014 1 218 205,7 –0,3
2Q 2014 1 215 205,2 –1,3
1Q 2014 1 220 206,1 –1,6
2013 1 227 207,3 –0,6
4Q 2013 1 215 205,2 –2,3
3Q 2013 1 222 206,4 –1,3
2Q 2013 1 231 207,9 0,6
1Q 2013 1 240 209,5 0,5
2012 1 235 208,6 –1,0
4Q 2012 1 243 210,0 0,6
3Q 2012 1 238 209,1 –0,6
2Q 2012 1 224 206,8 –2,2
1Q 2012 1 234 208,4 –2,1
2011 1 248 210,8 –2,1
4Q 2011 1 236 208,8 –2,4
3Q 2011 1 245 210,3 –2,9
2Q 2011 1 251 211,3 –1,7
1Q 2011 1 260 212,8 –1,4
2010 1 275 215,4 –5,1
4Q 2010 1 267 214,0 –2,3
3Q 2010 1 282 216,6 –3,0
2Q 2010 1 273 215,0 –5,1
1Q 2010 1 278 215,9 –9,6
2009 1 344 227,0 –11,1
4Q 2009 1 297 219,1 –12,3
3Q 2009 1 322 223,3 –14,3
2Q 2009 1 342 226,7 –13,4
1Q 2009 1 413 238,7 –4,3
2008 1 511 255,2 22,1
4Q 2008 1 479 249,8 6,3
3Q 2008 1 542 260,5 19,9
2Q 2008 1 549 261,7 31,3
1Q 2008 1 476 249,3 34,5
2007 1 238 209,1 23,8
4Q 2007 1 391 235,0 32,5
3Q 2007 1 286 217,2 25,5
2Q 2007 1 180 199,3 20,4
1Q 2007 1 097 185,3 16,2
2006 1 000 168,9 16,8
4Q 2006 1 050 177,4 17,4
3Q 2006 1 025 173,1 18,0
2Q 2006 980 165,5 18,1
1Q 2006 944 159,5 13,7
2005 856 144,6 –10,3
4Q 2005 894 151,0
3Q 2005 869 146,8
2Q 2005 830 140,2
1Q 2005 830 140,2
2004 954 161,1 15,4
2003 827 139,7 39,7
2002 592 100,0
Zdroj: NBS

Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov v eurách/m2

Rok a štvrťrok SR spolu BA TT NR TN ZA BB KE PO
3Q 2019 1 603 2 148 1 143 888 944 1 150 825 1 050 1 046
2Q 2019 1 556 2 072 1 146 857 948 1 099 843 1 016 1 025
1Q 2019 1 539 2 053 1 124 883 895 1 076 809 1 035 988
2018 1 464 1 973 1 060 748 786 936 777 1 071 875
4Q 2018 1 502 2 016 1 106 810 832 990 780 1 046 925
3Q 2018 1 461 1 950 1 093 767 800 954 771 1 088 873
2Q 2018 1 463 1 981 1 040 725 764 916 789 1 079 870
1Q 2018 1 431 1 945 1 000 691 749 883 769 1 073 830
2017 1 388 1 896 936 663 740 864 745 1 015 833
4Q 2017 1 395 1 905 950 658 740 868 731 1 050 806
3Q 2017 1 403 1 901 945 681 771 883 771 1 067 881
2Q 2017 1 392 1 904 937 668 744 866 768 990 838
1Q 2017 1 360 1 873 912 644 705 839 709 953 806
2016 1 301 1 790 863 587 653 812 714 932 784
4Q 2016 1 331 1 832 883 617 670 835 713 951 803
3Q 2016 1 316 1 818 871 599 653 832 684 928 789
2Q 2016 1 297 1 785 860 581 642 819 734 922 760
1Q 2016 1 259 1 725 839 551 648 763 724 928 784
2015 1 240 1 693 830 556 633 753 712 946 745
4Q 2015 1 250 1 716 835 533 637 750 721 927 752
3Q 2015 1 243 1 695 832 556 632 753 706 965 763
2Q 2015 1 232 1 680 822 564 627 761 703 951 738
1Q 2015 1 234 1 682 829 572 635 747 717 941 728
2014 1 219 1 648 823 580 629 782 740 920 765
4Q 2014 1 223 1 662 823 574 626 753 725 925 753
3Q 2014 1 218 1 642 823 582 628 783 754 936 764
2Q 2014 1 215 1 638 819 579 626 797 748 924 767
1Q 2014 1 220 1 652 827 584 636 795 731 894 777
2013 1 227 1 660 826 585 642 776 737 928 787
4Q 2013 1 215 1 648 815 578 642 779 726 894 769
3Q 2013 1 222 1 654 818 586 642 773 739 918 785
2Q 2013 1 231 1 667 827 587 639 767 724 945 787
1Q 2013 1 240 1 670 843 588 645 785 758 955 805
2012 1 235 1 661 824 612 657 760 764 971 803
4Q 2012 1 243 1 679 820 600 639 776 746 973 818
3Q 2012 1 238 1 662 831 602 651 763 755 999 805
2Q 2012 1 224 1 644 818 626 658 754 770 954 793
1Q 2012 1 234 1 658 827 620 682 748 786 960 797
2011 1 248 1 677 834 624 695 757 769 975 822
4Q 2011 1 236 1 662 824 634 684 747 764 954 819
3Q 2011 1 245 1 671 833 641 690 759 771 972 809
2Q 2011 1 251 1 682 832 618 693 764 779 978 822
1Q 2011 1 260 1 694 846 602 712 759 760 996 837
2010 1 275 1 726 850 620 685 790 791 941 826
4Q 2010 1 267 1 713 864 576 706 748 737 993 831
3Q 2010 1 282 1 740 844 633 662 801 810 942 809
2Q 2010 1 273 1 725 832 627 680 815 825 911 815
1Q 2010 1 278 1 728 861 643 691 794 792 919 850
2009 1 344 1 749 937 709 759 864 789 922 899
4Q 2009 1 297 1 715 879 652 706 798 754 917 834
3Q 2009 1 322 1 720 935 704 737 852 760 897 871
2Q 2009 1 342 1 731 941 727 777 902 805 913 926
1Q 2009 1 413 1 828 992 755 818 905 839 960 966
2008 1 511 1 972 1 006 744 830 945 851 1 137 1 051
4Q 2008 1 479 1 910 1 036 781 867 961 856 1 108 1 031
3Q 2008 1 542 1 991 1 055 796 854 973 853 1 159 1 157
2Q 2008 1 549 2 019 1 019 751 863 964 866 1 186 1 054
1Q 2008 1 476 1 968 915 648 736 883 831 1 093 960
2007 1 238 1 666 799 517 612 709 686 812 747
4Q 2007 1 391 1 859 858 607 690 818 820 978 833
3Q 2007 1 286 1 720 801 551 627 759 741 863 755
2Q 2007 1 180 1 587 794 475 583 680 638 748 681
1Q 2007 1 097 1 498 743 436 550 580 542 660 721
2006 1 000 1 376 712 387 473 507 512 581 612
4Q 2006 1 050 1 449 714 413 523 542 540 607 631
3Q 2006 1 025 1 414 719 393 481 499 523 600 581
2Q 2006 980 1 350 707 371 485 499 492 580 610
1Q 2006 944 1 292 708 370 405 488 490 536 625
2005 856 1 148 648 365 345 452 422 522 592
4Q 2005 894 1 207 672 363 399 468 472 529 588
3Q 2005 869 1 160 659 353 323 464 452 539 569
2Q 2005 830 1 107 635 375 345 445 383 514 632
1Q 2005 830 1 119 627 370 313 431 381 508 580
2004 954 1 285 659 573 630 439 505 779 505
2003 827 1 180 400 405 437 504 472 490 465
2002 592 779 370 361 457 404 356 462 359
Zdroj: NBS

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rast cien #ceny nehnuteľností