Pozrite si zjednodušený prehľad prepočtov na 1 až 6 detí
| Jedno dieťa | PnD22 | DB22 | PnD23 | DB23 | SD23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
Pri jednom dieťati je možné čerpať daňový bonus maximálne do 20 % čiastkového základu dane.
| Dve deti | PnD22 | DB22 | PnD23 | DB23 | SD23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 5 rokov | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| Spolu: | 51,76 eura | 94,28 eura | 80 eur | 200 eur | 120 eur |
Pri dvoch deťoch je možné čerpať daňový bonus maximálne do 27 % čiastkového základu dane.
| Tri deti | PnD22 | DB22 | PnD23 | DB23 | SD23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 5 rokov | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 7 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| Spolu: | 77,64 eur | 137,88 eur | 120 eur | 300 eur | 180 eur |
Pri troch deťoch je možné čerpať daňový bonus maximálne do 34 % čiastkového základu dane.
| Štyri deti | PnD22 | DB22 | PnD23 | DB23 | SD23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 5 rokov | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 7 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 10 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| Spolu: | 103,52 eur | 181,48 eur | 160 eur | 400 eur | 240 eur |
Pri tomto počte detí je možné čerpať daňový bonus maximálne do 41 % čiastkového základu dane.
| Päť detí | PnD22 | DB22 | PnD23 | DB23 | SD23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 5 rokov | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 7 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 10 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 13 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| Spolu: | 129,40 eur | 225,08 eur | 200 eur | 500 eur | 300 eur |
Pri tomto počte detí je možné čerpať daňový bonus maximálne do 48 % čiastkového základu dane.
| Šesť detí | PnD22 | DB22 | PnD23 | DB23 | SD23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 5 rokov | 25,88 eur | 47,14 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 7 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 10 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 13 rokov | 25,88 eur | 43,60 eur | 40 eur | 100 eur | 60 eur |
| 15 rokov | 25,88 eur | 23,57 eur | 40 eur | 50 eur | 60 eur |
| Spolu: | 155,28 eur | 248,65 eur | 240 eur | 550 eur | 360 eur |
Pri tomto počte detí je možné čerpať daňový bonus maximálne do 55 % čiastkového základu dane.
Vysvetlivky: PnD – prídavok na dieťa, DB – daňový bonus na dieťa, SD – služby deťom
Zdroj: ministerstvo financií