Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravila valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Priniesla predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na ňu odkázaní.
Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013 Z. z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietlo do výšky viacerých naň nadviazaných dávok a príspevkov. Zaviedli sa tiež opätovné plošné dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. dotácie na stravu.
Novela zákona upravila valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Po novom tak podľa informácií ministerstva práce sumy životného minima budú odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia životné náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.
Príklady valorizácie súm životného minima a niektorých dávok | ||||
---|---|---|---|---|
Životné minimum | 2023 | od 1.7.2023 | od 1.1.2024 | zvýšenie |
a) prvá plnoletá fyzická osoba | 234,42 € | 264,20 € | 29,78 € | |
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba | 163,53 € | 184,30 € | 20,77 € | |
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa | 107,03 € | 120,63 € | 13,60 € | |
Rodičovský príspevok | 301,00 € | 339,20 € | 38,20 € | |
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) | 412,60 € | 465,00 € | 52,40 € | |
Príspevky náhradnej starostlivosti | ||||
Jednorazový príspevok pri zániku | 1 091,80 € | 1 230,50 € | 138,70 € | |
Opakovaný príspevok dieťaťu | ||||
do 10 rokov veku | 214,10 € | 241,30 € | 27,20 € | |
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku | 246,20 € | 277,50 € | 31,30 € | |
nad 15 rokov veku | 267,60 € | 301,60 € | 34,00 € | |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 208,80 € | 235,30 € | 26,50 € | |
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 0,00 € | |||
starajúcemu sa o 2 súrodencov | 104,40 € | 117,70 € | 13,30 € | |
starajúcemu sa o 3 súrodencov | 208,80 € | 235,30 € | 26,50 € | |
starajúcemu sa o 4 súrodencov | 313,10 € | 352,90 € | 39,80 € | |
starajúcemu sa o 5 súrodencov | 417,50 € | 470,50 € | 53,00 € | |
starajúcemu sa o 6 súrodencov | 521,80 € | 588,10 € | 66,30 € | |
starajúcemu sa o 7+ súrodencov | 626,20 € | 705,70 € | 79,50 € | |
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 256,90 € | 289,60 € | 32,70 € | |
Pomoc v hmotnej núdzi | ||||
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2 | ||||
jednotlivec bez detí | 74,00 € | 83,40 € | 9,40 € | |
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 | 140,70 € | 158,60 € | 17,90 € | |
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac | 205,50 € | 231,60 € | 26,10 € | |
dvojica bez detí | 128,60 € | 144,90 € | 16,30 € | |
dvojica s dieťaťom 1 až 4 | 192,40 € | 216,80 € | 24,40 € | |
dvojica s dieťaťom 5 a viac | 259,40 € | 292,30 € | 32,90 € | |
Ochranný príspevok § 11 ods. 2 | 75,70 € | 85,30 € | 9,60 € | |
Aktivačný príspevok § 12 | 75,70 € | 85,30 € | 9,60 € | |
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 | 20,70 € | 23,30 € | 2,60 € | |
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2 | ||||
jedna osoba | 63,90 € | 72,00 € | 8,10 € | |
dve a viac osôb | 101,90 € | 114,80 € | 12,90 € | |
Zdroj: MPSVaR SR
Úpravou valorizačného mechanizmu podľa ministerstva financií – Inštitútu finančnej politiky (IFP) k makroekonomickej situácii na Slovensku (z februára 2023) sa sumy životného minima upravili na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností s predpokladanou úrovňou 12,7¤%. V prípade životného minima u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie od júla 2023 takmer o 30 eur, zo súčasných cca 234 eur na sumu 264,20 eura. Nárast sa tak premietne do všetkých dávok a príspevkov, ktoré sa viažu na životné minimum.
